Descripción
Valvulas de Expansion Termostáticas T2 / TE2/
Las válvulas de expansión termostática regulan la inyección de líquido refrigerante en los evaporadores.
La inyección se controla en función del recalentamiento del refrigerante. Por tanto, son especialmente adecuadas para inyección de líquido en evaporadores «secos», en los cuales el recalentamiento a la salida del evaporador es proporcional a la carga de éste.
Aplicaciones
– Plantas tradicionales de refrigeración
– Bombas de calor
– Unidades de aire acondicionado
– Enfriadores de líquido
– Máquinas de hielo
– Refrigeración en transporte
Ventajas
– Amplia gama de temperaturas.Se puede utilizar tanto en aplicaciones de congelación y refrigeración como en aire acondicionado.
– Conjunto de orificio intercambiable
– fácil de almacenar
– fácil ajuste de capacidades
– mejores prestaciones
Datos técnicos
– Puede suministrarse con MOP (presión máxima de funcionamiento). Protege el motor del compresor contra la presión de evaporación excesiva durante un funcionamiento normal.
– Capacidad nominal de 0.5 a 15.5 kW para R22.
– Se pueden suministrar válvulas para rangos de temperaturas especiales.
– Se pueden suministrar adaptadores soldar/roscar.
Datos técnicos y pedidos:
Elemento termostático con abrazadera de sensor, sin: orificio, cono de filtro y tuercas
Conexión abocardar × abocardar
Refrigerante | Tipo de válvula | Igualación de presión Abocardar | Tubo capilar | Conexión | Código 1) | ||||||
Entrada × Salida | Rango N –40 a +10°C |
Rango NM –40 a –5°C |
Rango NL –40 a –15°C |
Rango B –60 a –25°C |
|||||||
m | in. X in. | mm X mm | Sin MOP | MOP +15°C | MOP 0°C | MOP –10°C | Sin MOP | MOP –20°C | |||
R22/R407C | TX 2 | – | 1.5 | 3/8 X 1/2 | 10 X 12 | 068Z3206 | 068Z3208 | 068Z3224 | 068Z3226 | 068Z3207 | 068Z3228 |
TEX 2 | 1/4 in. | 1.5 | 3/8 X 1/2 | 10 X 12 | 068Z3209 | 068Z3211 | 068Z3225 | 068Z3227 | 068Z3210 | 068Z3229 | |
R407C | TZ 2 | – | 1.5 | 3/8 X 1/2 | 10 X 12 | 068Z3496 | 068Z3516 | ||||
TEZ 2 | 1/4 in. | 1.5 | 3/8 X 1/2 | 10 X 12 | 068Z3501 | 068Z3517 | |||||
R134a | TN 2 | – | 1.5 | 3/8 X 1/2 | 10 X 12 | 068Z3346 | 068Z3347 | 068Z3393 | 068Z3369 | ||
TEN 2 | 1/4 in. | 1.5 | 3/8 X 1/2 | 10 X 12 | 068Z3348 | 068Z3349 | 068Z3392 | 068Z3370 | |||
R404A/R507 | TS 2 | – | 1.5 | 3/8 X 1/2 | 10 X 12 | 068Z3400 | 068Z3402 | 068Z3406 | 068Z3408 | 068Z3401 | 068Z3410 |
TES 2 | 1/4 in. | 1.5 | 3/8 X 1/2 | 10 X 12 | 068Z3403 | 068Z3405 | 068Z3407 | 068Z3409 | 068Z3404 | 068Z3411 |
Elemento termostático con abrazadera de sensor, sin: orificio, cono de filtro y tuercas
Conexión abocardar × soldar
Refrigerante | Tipo de válvula | Igualación de presión Soldar | Tubo capilar | Conexión | Código 1) | |||||
Entrada abocardar |
Salida soldar ODF |
Rango N –40 a +10°C |
Rango NL –40 a –15°C |
Rango B –60 a –25°C |
||||||
m | Sin MOP | MOP +15°C | MOP –10°C | Sin MOP | MOP –20°C | |||||
R22/R407C | TX 2 | – | 1.5 | 3/8 in. | 1/2 in. | 068Z3281 | 068Z3287 | 068Z3357 | 068Z3319 | |
TX 2 | – | 1.5 | 10 mm | 12 mm | 068Z3302 | 068Z3308 | 068Z3366 | 068Z3361 | 068Z3276 | |
TEX 2 | 1/4 in. | 1.5 | 3/8 in. | 1/2 in. | 068Z3284 | 068Z3290 | 068Z3359 | 068Z3220 | ||
TEX 2 | 6 mm. | 1.5 | 10 mm | 12 mm | 068Z3305 | 068Z3311 | 068Z3367 | 068Z3363 | 068Z3277 | |
R407C | TZ 2 | – | 1.5 | 3/8 in. | 1/2 in. | 068Z3329 | ||||
TZ 2 | – | 1.5 | 10 mm | 12 mm | 068Z3502 | 068Z3514 | ||||
TEZ 2 | 1/4 in. | 1.5 | 3/8 in. | 1/2 in. | 068Z3446 | 068Z3447 | ||||
TEZ 2 | 6 mm. | 1.5 | 10 mm | 12 mm | 068Z3503 | 068Z3515 | ||||
R134a | TN 2 | – | 1.5 | 3/8 in. | 1/2 in. | 068Z3383 | 068Z3387 | |||
TN 2 | – | 1.5 | 10 mm | 12 mm | 068Z3384 | 068Z3388 | ||||
TEN 2 | 1/4 in. | 1.5 | 3/8 in. | 1/2 in. | 068Z3385 | 068Z3389 | ||||
TEN 2 | 6 mm. | 1.5 | 10 mm | 12 mm | 068Z3386 | 068Z3390 | ||||
R404A/R507 | TS 2 | – | 1.5 | 3/8 in. | 1/2 in. | 068Z3414 | 068Z3416 | 068Z3429 | 068Z3418 | 068Z3420 |
TS 2 | – | 1.5 | 10 mm | 12 mm | 068Z3435 | 068Z3423 | 068Z3436 | 068Z3425 | 068Z3427 | |
TES 2 | 1/4 in. | 1.5 | 3/8 in. | 1/2 in. | 068Z3415 | 068Z3417 | 068Z3430 | 068Z3419 | 068Z3421 | |
TES 2 | 6 mm. | 1.5 | 10 mm | 12 mm | 068Z3422 | 068Z3424 | 068Z3437 | 068Z3426 | 068Z3428 |
Conjunto de orificio
Nº orificio | Rango N: –40 a +10°C | Rango B: –60 a –25°C | Código 1) | |||||||||||
Capacidad nominal en toneladas (TR) | Capacidad nominal en kW | Capacidad nominal en toneladas (TR) | Capacidad nominal en kW | Versión abocardar × abocardar 2) | Versión para adaptador soldar 2) | |||||||||
R22 | R407C | R134a | R404A R507 | R22 | R407C | R134a | R404A R507 | R22 | R404A R507 | R22 | R404A R507 | |||
0X | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.38 | 0.15 | 0.11 | 0.5 | 0.38 | 068-2002 | 068-2089 |
0 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.21 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.21 | 0.7 | 0.7 | 068-2003 | 068-2090 |
1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.45 | 2.5 | 2.7 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 0.45 | 1 | 1.6 | 068-2010 | 068-2091 |
2 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 3.5 | 3.8 | 2.6 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 2.1 | 2.1 | 068-2015 | 068-2092 |
3 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 5.2 | 5.6 | 4.6 | 4.2 | 0.8 | 1 | 2.8 | 3.5 | 068-2006 | 068-2093 |
4 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 8 | 8.6 | 6.7 | 6 | 1.2 | 1.4 | 4.2 | 4.9 | 068-2007 | 068-2094 |
5 | 3 | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 10.5 | 11.3 | 8.6 | 7.7 | 1.5 | 1.7 | 5.2 | 6 | 068-2008 | 068-2095 |
6 | 4.5 | 4.9 | 3 | 2.6 | 15.5 | 16.7 | 10.5 | 9.1 | 2 | 1.9 | 7 | 6.6 | 068-2009 | 068-2096 |
Adaptador soldar cobre sin conjunto de orificio
Conexión – soldador ODF | Código 1) |
1/4 in. | 068-2062 |
6 mm | 068-2063 |
6 mm | 068-41012) |
3/8 in. | 068-2060 |
10 mm | 068-2061 |
10 mm | 068-41002) |
El orificio estándar (aboc. × aboc.) de las T2 y TE2 puede utilizarse con el adaptador soldar cobre cuando se cambia el filtro de la válvula de expansión por otro filtro pedido por separado. Sólo de esta manera se cumplen los requisitos DIN 8964.
No se puede utilizar el adaptador de soldar cobre (FSA) en la entrada de la T2.
Filtro
Tipo de filtro | Código 1) |
Para conexión abocardar | 068-0003 |
El adaptador está diseñado para utilizarse con las válvulas de expansión termostática T2 y TE2.
Cuando el adaptador se acopla debidamente, cumple los requisitos de estanqueidad estipulados por la directiva DIN 8964.
Abrazadera del bulbo (suministrada con la válvula) y accesorios
![]() |
Tipo | Longitud | Diámetro máx. de la línea de aspiración | Código |
T2 / TE2 | 110 mm | 1 1/8” (28 mm) | 068U3507 | |
Accesorios | 190 mm | 2” (50 mm) | 067N3508 |
Capacidades
Tipo de válvula/ Orificio |
Temp. cond. 3) [°C] |
R22 | R134a | R404A/R507 | R407C | ||||||||||||||||
Capacidad en [kW] | Capacidad en [kW] | Capacidad en [kW] | Capacidad en [kW] | ||||||||||||||||||
Temp. evaporación [°C] |
Temp. evaporación [°C] |
Temp. evaporación [°C] |
Temp. evaporación [°C] |
||||||||||||||||||
-35 | -30 | -10 | 0 | 5 | -30 | -10 | -5 | 0 | 5 | -40 | -35 | -30 | -10 | 0 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | ||
T2 / 0X | 25 | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 0.35 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | 0.4 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.42 | 0.41 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.55 |
T2 / 00 | 0.95 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.61 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.61 | 0.66 | 0.7 | 0.85 | 0.88 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | |
T2 / 01 | 1.6 | 1.7 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 0.88 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.96 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | |
T2 / 02 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 1.2 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.6 | 3 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | |
T2 / 03 | 3.9 | 4.3 | 6.2 | 6.9 | 7 | 2.2 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 4.7 | 5.4 | 6.6 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.3 | |
T2 / 04 | 5.7 | 6.4 | 9.1 | 10.2 | 10.5 | 3.2 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 5.9 | 3.5 | 4 | 4.6 | 7 | 8 | 9.8 | 10.6 | 11.4 | 12 | 12.5 | |
T2 / 05 | 7.3 | 8 | 11.6 | 13 | 13.3 | 4 | 6.1 | 6.6 | 7.1 | 7.5 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 8.9 | 10.2 | 12.4 | 13.4 | 14.4 | 15.2 | 15.7 | |
T2 / 06 | 8.9 | 9.8 | 14.1 | 15.9 | 16.3 | 4.9 | 7.5 | 8.2 | 8.7 | 9.1 | 5.5 | 6.2 | 7.1 | 10.8 | 12.4 | 15.1 | 16.4 | 17.6 | 18.6 | 19.2 | |
T2 / 0X | 35 | 0.53 | 0.55 | 0.6 | 0.61 | 0.6 | 0.37 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.42 | 0.43 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.62 |
T2 / 00 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.64 | 0.79 | 0.83 | 0.86 | 0.88 | 0.59 | 0.64 | 0.69 | 0.86 | 0.92 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |
T2 / 01 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 3 | 3.2 | 0.93 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 0.92 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | |
T2 / 02 | 2.3 | 2.6 | 3.8 | 4.4 | 4.7 | 1.3 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.7 | 3.2 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 5 | 5.3 | |
T2 / 03 | 4.1 | 4.6 | 6.8 | 7.9 | 8.4 | 2.3 | 3.6 | 4 | 4.4 | 4.7 | 2.2 | 2.6 | 3 | 4.8 | 5.7 | 7 | 7.6 | 8.3 | 8.9 | 9.4 | |
T2 / 04 | 6.1 | 6.8 | 10.1 | 11.8 | 12.5 | 3.4 | 5.3 | 5.8 | 6.4 | 6.9 | 3.3 | 3.9 | 4.5 | 7.1 | 8.5 | 10.3 | 11.3 | 12.3 | 13.3 | 14.2 | |
T2 / 05 | 7.7 | 8.6 | 12.8 | 14.9 | 15.8 | 4.2 | 6.7 | 7.4 | 8.1 | 8.8 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 9 | 10.7 | 13 | 14.3 | 15.6 | 16.7 | 17.8 | |
T2 / 06 | 9.5 | 10.5 | 15.6 | 18.2 | 19.3 | 5.2 | 8.2 | 9.1 | 9.9 | 10.7 | 5.2 | 6 | 6.9 | 11 | 13.1 | 15.9 | 17.4 | 19 | 20 | 22 | |
T2 / 0X | 45 | 0.55 | 0.57 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.38 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.4 | 0.42 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
T2 / 00 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.65 | 0.82 | 0.86 | 0.9 | 0.94 | 0.55 | 0.6 | 0.64 | 0.83 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |
T2 / 01 | 1.7 | 1.9 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 0.96 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2 | 0.85 | 0.98 | 1.1 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | |
T2 / 02 | 2.4 | 2.7 | 4 | 4.8 | 5.1 | 1.3 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 5.6 | |
T2 / 03 | 4.3 | 4.8 | 7.2 | 8.5 | 9.2 | 2.3 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 5.1 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 4.6 | 5.7 | 7 | 7.7 | 8.5 | 9.2 | 9.9 | |
T2 / 04 | 6.3 | 7.1 | 10.7 | 12.7 | 13.7 | 3.4 | 5.6 | 6.2 | 6.9 | 7.6 | 3 | 3.5 | 4.1 | 6.9 | 8.4 | 10.4 | 11.5 | 12.6 | 13.8 | 14.9 | |
T2 / 05 | 8 | 9 | 13.6 | 16.1 | 17.3 | 4.3 | 7 | 7.8 | 8.7 | 9.6 | 3.8 | 4.4 | 5.2 | 8.7 | 10.6 | 13.2 | 14.5 | 15.9 | 17.3 | 18.7 | |
T2 / 06 | 9.8 | 11 | 16.6 | 19.6 | 21 | 5.3 | 8.6 | 9.6 | 10.7 | 11.7 | 4.7 | 5.5 | 6.4 | 10.6 | 12.9 | 16 | 17.7 | 19.4 | 21 | 23 | |
T2 / 0X | 55 | 0.56 | 0.58 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.38 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.5 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.37 | 0.39 | 0.6 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.63 |
T2 / 00 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.63 | 0.81 | 0.86 | 0.9 | 0.95 | 0.48 | 0.53 | 0.57 | 0.75 | 0.82 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
T2 / 01 | 1.7 | 1.9 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 0.95 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2 | 0.74 | 0.86 | 1 | 1.7 | 2 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | |
T2 / 02 | 2.3 | 2.6 | 4.1 | 5 | 5.4 | 1.2 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 0.82 | 1 | 1.3 | 2.4 | 2.9 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | |
T2 / 03 | 4.3 | 4.8 | 7.4 | 8.9 | 9.6 | 2.2 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 4.2 | 5.3 | 6.8 | 7.5 | 8.3 | 9.1 | 9.9 | |
T2 / 04 | 6.4 | 7.2 | 11 | 13.3 | 14.4 | 3.4 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 7.9 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 6.3 | 7.8 | 10.1 | 11.3 | 12.4 | 13.7 | 14.9 | |
T2 / 05 | 8.1 | 9.1 | 14 | 16.7 | 18.1 | 4.2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 3.7 | 4.4 | 7.9 | 9.9 | 12.8 | 14.2 | 15.7 | 17.2 | 18.7 | |
T2 / 06 | 9.9 | 11.1 | 17 | 20 | 22 | 5.2 | 8.7 | 9.8 | 11 | 12.1 | 3.8 | 4.6 | 5.4 | 9.7 | 12.1 | 15.6 | 17.3 | 19.1 | 21 | 23 |
Factor de Corrección
Refrigerante | Subenfriamiento [K] | ||||||||||
2 | 4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
R22 | 0.98 | 1 | 1.06 | 1.11 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.39 | 1.44 |
R134a | 0.98 | 1 | 1.08 | 1.13 | 1.19 | 1.25 | 1.31 | 1.37 | 1.42 | 1.48 | 1.54 |
R404A/R507 | 0.96 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.29 | 1.37 | 1.46 | 1.54 | 1.63 | 1.7 | 1.78 |
R407C | 0.97 | 1 | 1.08 | 1.14 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.39 | 1.45 | 1.51 | 1.57 |
Programa de válvulas de expansión termostáticas por partes
El programa completo de válvulas de expansión termostáticas DANFOSS
Tipo | Capacidades nominales en kW para el rango N | Conexiones | ||||
R22 | R134a | R404A / R507 | R407C | R410A | ||
T 2 y TE 21) | 0.5 – 15.5 | 0.4 – 10.5 | 0.38 – 9.1 | 0.5 – 16.7 | – | Abocardar × abocardar y abocardar × soldar Soldar × soldar (adaptador soldar) |
TUA y TUAE1) | 0.6 – 16 | 0.45 – 12 | 0.45 – 12 | 0.63 – 17 | 1.3 – 26 | Soldar Bi-metálica (acero inoxidable / cobre) |
TUB y TUBE2) | 0.9 – 16 | 0.7 – 12 | 0.7 – 12 | 0.92 – 17 | 1.3 – 26 | Soldar Bi-metálica (acero inoxidable / cobre) |
TCAE1) y TCBE2) | 17.5 – 26.5 | 12 – 18 | 13.5 – 20 | 19.0 – 28.5 | 23 – 34 | Soldar Bi-metálica (acero inoxidable / cobre) |
TRE 10 – TRE 802) | 28 – 245 | 18 – 196 | 21 – 187 | 28 – 245 | 28 – 350 | Soldar Bi-metálica (acero inoxidable / cobre) |
TE 5 – TE 551) | 19.7 – 356 | 12.9 – 220 | 13 – 197 | 21.3 – 385 | – | Abocardar / soldar / bridas soldar cobre |
PHT1) | 105 – 1890 | 55 – 1083 | 99 – 1623 | 117 – 2020 | – | Bridas soldar cobre o soldar acero |
TDE y TDEB2) | 10.5 – 140 | 5.7 – 79 | 8.4 – 109 | 10.5 – 140 | – | Soldar (cobre) |
TGE 2) | 10 – 134 | 6 – 87 | 7 – 92 | 9 – 121 | 12 – 161 | Abocardar / soldar (cobre) |
Catálogo | Descargar |