Descripción
Serie MB – LAVACENTRÍFUGAS DE BARRERA SANITARIA |
MODELO | MB26 | |
LAVACENTRÍFUGAS MÉDICAS CON BARRERA |
![]() | |
Capacidad | 26 kg | |
Calefacción | eléctrica, vapor agua caliente |
|
Vel. Centrifugado | 960 rev/min | |
Factor G | 335 | |
Conexión Eléctrica | 3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz |
|
Calefacción Eléctrica | 24 kW | |
Peso Neto | 960 kg | |
Diámetro puerta | 498×325 mm | |
Dimensiones Al×L×Pr | 1600x1410x1060 | |
Catálogo | Descargar |
MODELO | MB33 | |
LAVACENTRÍFUGAS MÉDICAS CON BARRERA |
![]() | |
Capacidad | 33 kg | |
Calefacción | eléctrica, vapor agua caliente |
|
Vel. Centrifugado | 960 rev/min | |
Factor G | 335 | |
Conexión Eléctrica | 3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz |
|
Calefacción Eléctrica | 36 kW | |
Peso Neto | 1000 kg | |
Diámetro puerta | 498×325 mm | |
Dimensiones Al×L×Pr | 1600x1560x1060 | |
Catálogo | Descargar |
MODELO | MB44 | |
LAVACENTRÍFUGAS MÉDICAS CON BARRERA |
![]() | |
Capacidad | 44 kg | |
Calefacción | eléctrica, vapor agua caliente |
|
Vel. Centrifugado | 915 rev/min | |
Factor G | 350 | |
Conexión Eléctrica | 3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz |
|
Calefacción Eléctrica | 45 kW | |
Peso Neto | 1140 kg | |
Diámetro puerta | 498×325 mm | |
Dimensiones Al×L×Pr | 1650x1610x1170 | |
Catálogo | Descargar |
MODELO | MB66 | |
LAVACENTRÍFUGAS MÉDICAS CON BARRERA |
![]() | |
Capacidad | 66 kg | |
Calefacción | eléctrica, vapor agua caliente |
|
Vel. Centrifugado | 960 rev/min | |
Factor G | 335 | |
Conexión Eléctrica | 3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz |
|
Calefacción Eléctrica | 54 kW | |
Peso Neto | 1360 kg | |
Diámetro puerta | 2x498x325 mm | |
Dimensiones Al×L×Pr | 1650x2160x1170 | |
Catálogo | Descargar |
MODELO | MB70 | |
LAVACENTRÍFUGAS MÉDICAS CON BARRERA |
![]() | |
Capacidad | 70 kg | |
Calefacción | eléctrica, vapor | |
Vel. Centrifugado | 800 rev/min | |
Factor G | 360 | |
Conexión Eléctrica | 3×380-480V 50/60Hz | |
Calefacción Eléctrica | 54/72 kW | |
Peso Neto | 2600 kg | |
Diámetro puerta | 765×340 mm | |
Dimensiones Al×L×Pr | 1805x2025x1615 | |
Catálogo | Descargar |
MODELO | MB90 | |
LAVACENTRÍFUGAS MÉDICAS CON BARRERA |
![]() | |
Capacidad | 90 kg | |
Calefacción | eléctrica, vapor | |
Vel. Centrifugado | 800 rev/min | |
Factor G | 360 | |
Conexión Eléctrica | 3×380-480V 50/60Hz | |
Calefacción Eléctrica | 54/72 kW | |
Peso Neto | 2810 kg | |
Diámetro puerta | 765×340 mm | |
Dimensiones Al×L×Pr | 1805x2275x1615 | |
Catálogo | Descargar |
MODELO | MB110 | |
LAVACENTRÍFUGAS MÉDICAS CON BARRERA |
![]() | |
Capacidad | 110 kg | |
Calefacción | eléctrica, vapor | |
Vel. Centrifugado | 754 rev/min | |
Factor G | 350 | |
Conexión Eléctrica | 3×380-480V 50/60Hz | |
Calefacción Eléctrica | 72/95 kW | |
Peso Neto | 2990 kg | |
Diámetro puerta | 765×340 mm | |
Dimensiones Al×L×Pr | 1855x2325x1615 | |
Catálogo | Descargar |
MODELO | MB140 | |
LAVACENTRÍFUGAS MÉDICAS CON BARRERA |
![]() | |
Capacidad | 140 kg | |
Calefacción | eléctrica, vapor | |
Vel. Centrifugado | 720 rev/min | |
Factor G | 350 | |
Conexión Eléctrica | 3×380-480V 50/60Hz | |
Calefacción Eléctrica | 72/95 kW | |
Peso Neto | 3550 kg | |
Diámetro puerta | 765×440 mm | |
Dimensiones Al×L×Pr | 2075X2435X1805 | |
Catálogo | Descargar |
MODELO | MB180 | |
LAVACENTRÍFUGAS MÉDICAS CON BARRERA |
![]() | |
Capacidad | 180 kg | |
Calefacción | vapor | |
Vel. Centrifugado | 695 rev/min | |
Factor G | 350 | |
Conexión Eléctrica | 3×380-480V 50/60Hz | |
Calefacción Eléctrica | – | |
Peso Neto | 4990 kg | |
Diámetro puerta | 765×440 mm | |
Dimensiones Al×L×Pr | 2165x2585x1905 | |
Catálogo | Descargar |