Descripción
Serie SC, P, C, SP – LAVACENTRÍFUGAS ALTA CENTRIFUGACIÓN SUSPENDIDAS SIN ANCLAJE |
MODELO | SC65 | |
LAVACENTRÍFUGAS PROFESIONALES |
![]() | |
Capacidad | 6.5 kg | |
Calefacción | eléctrica | |
Vel. Centrifugado | 1400 rev/min | |
Factor G | 530 | |
Conexión Eléctrica | 1×230-400V 50/60Hz 3×400V 50/60Hz |
|
Calefacción Eléctrica | 3.2 kW | |
Peso Neto | 73 kg | |
Diámetro puerta | 310 mm | |
Dimensiones Al×L×Pr | 850x595x585 | |
Catálogo | Descargar |
MODELO | P6/P7 | |
LAVACENTRÍFUGAS PROFESIONALES |
![]() | |
Capacidad | 6/7.5 kg | |
Calefacción | eléctrica | |
Vel. Centrifugado | 1150/1100 rev/min | |
Factor G | 390/360 | |
Conexión Eléctrica | 1×220-240V 50/60Hz 3×380-440V 50/60Hz |
|
Calefacción Eléctrica | 3-6-9 kW | |
Peso Neto | 160 / 165 kg | |
Diámetro puerta | 284 mm | |
Dimensiones Al×L×Pr | 940X685X645/685 | |
Catálogo | Descargar |
MODELO | C6 / C8 | |
LAVACENTRÍFUGAS PROFESIONALES |
![]() | |
Capacidad | 6/7.5 kg | |
Calefacción | eléctrica | |
Vel. Centrifugado | 1150/1100 rev/min | |
Factor G | 390/360 | |
Conexión Eléctrica | 1×220-240V 50/60Hz 3×380-440V 50/60Hz |
|
Calefacción Eléctrica | 3-6-9 kW | |
Peso Neto | 165 / 175 kg | |
Diámetro puerta | 284 mm | |
Dimensiones Al×L×Pr | 1070X685X665/690 | |
Catálogo | Descargar |
MODELO | SP9 / SC9 | |
LAVACENTRÍFUGAS PROFESIONALES |
![]() | |
Capacidad | 8 kg | |
Calefacción | eléctrica | |
Vel. Centrifugado | 1000 rev/min | |
Factor G | 300 | |
Conexión Eléctrica | 1×220-240V 50/60Hz 3×380-440V 50/60Hz |
|
Calefacción Eléctrica | 4.8 kW | |
Peso Neto | 120 kg | |
Diámetro puerta | 400 mm | |
Dimensiones Al×L×Pr | 1051X683X749 1092x683x762 |
|
Catálogo | Descargar |