Descripción
Serie FX – LAVACENTRÍFUGAS ALTA CENTRIFUGACIÓN COMERCIALES |
MODELO | FX65 | |
LAVACENTRÍFUGAS ALTA CENTRIFUGACIÓN COMERCIALES |
![]() | |
Máxima Capacidad 1:9 | 7 kg | |
Capacidad 1:10 | 6.5 kg | |
Calefacción | eléctrica, vapor agua caliente |
|
Vel. Centrifugado | 1165 rev/min | |
Factor G | 400 | |
Conexión Eléctrica | 1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V + N 50/60Hz |
|
Calefacción Eléctrica | 6-9 kW | |
Peso Neto | 170 kg | |
Diámetro puerta | 330 mm | |
Dimensiones Al×L×Pr | 1115x710x740 | |
Catálogo | Descargar |
MODELO | FX80 | |
LAVACENTRÍFUGAS ALTA CENTRIFUGACIÓN COMERCIALES |
![]() | |
Máxima Capacidad 1:9 | 9 kg | |
Capacidad 1:10 | 8 kg | |
Calefacción | eléctrica, vapor agua caliente |
|
Vel. Centrifugado | 1165 rev/min | |
Factor G | 400 | |
Conexión Eléctrica | 1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V + N 50/60Hz |
|
Calefacción Eléctrica | 6-9 kW | |
Peso Neto | 185 kg | |
Diámetro puerta | 330 mm | |
Dimensiones Al×L×Pr | 1115x710x790 | |
Catálogo | Descargar |
MODELO | FX105 | |
LAVACENTRÍFUGAS ALTA CENTRIFUGACIÓN COMERCIALES |
![]() | |
Máxima Capacidad 1:9 | 12 kg | |
Capacidad 1:10 | 11 kg | |
Calefacción | eléctrica, vapor agua caliente |
|
Vel. Centrifugado | 1075 rev/min | |
Factor G | 400 | |
Conexión Eléctrica | 1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V + N 50/60Hz |
|
Calefacción Eléctrica | 6-9-12 kW | |
Peso Neto | 210 kg | |
Diámetro puerta | 410 mm | |
Dimensiones Al×L×Pr | 1225x795x795 | |
Catálogo | Descargar |
MODELO | FX135 | |
LAVACENTRÍFUGAS ALTA CENTRIFUGACIÓN COMERCIALES |
![]() | |
Máxima Capacidad 1:9 | 15 kg | |
Capacidad 1:10 | 14 kg | |
Calefacción | eléctrica, vapor agua caliente |
|
Vel. Centrifugado | 1075 rev/min | |
Factor G | 400 | |
Conexión Eléctrica | 1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V + N 50/60Hz |
|
Calefacción Eléctrica | 9-12 kW | |
Peso Neto | 255 kg | |
Diámetro puerta | 410 mm | |
Dimensiones Al×L×Pr | 1225x795x945 | |
Catálogo | Descargar |
MODELO | FX180 | |
LAVACENTRÍFUGAS ALTA CENTRIFUGACIÓN COMERCIALES |
![]() | |
Máxima Capacidad 1:9 | 20 kg | |
Capacidad 1:10 | 18 kg | |
Calefacción | eléctrica, vapor agua caliente |
|
Vel. Centrifugado | 980 rev/min | |
Factor G | 400 | |
Conexión Eléctrica | 1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V 50/60Hz |
|
Calefacción Eléctrica | 12-18 kW | |
Peso Neto | 385 kg | |
Diámetro puerta | 460 mm | |
Dimensiones Al×L×Pr | 1410x970x970 | |
Catálogo | Descargar |
MODELO | FX240 | |
LAVACENTRÍFUGAS ALTA CENTRIFUGACIÓN COMERCIALES |
![]() | |
Máxima Capacidad 1:9 | 27 kg | |
Capacidad 1:10 | 24 kg | |
Calefacción | eléctrica, vapor agua caliente |
|
Vel. Centrifugado | 980 rev/min | |
Factor G | 400 | |
Conexión Eléctrica | 1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V 50/60Hz |
|
Calefacción Eléctrica | 18 kW | |
Peso Neto | 435 kg | |
Diámetro puerta | 460 mm | |
Dimensiones Al×L×Pr | 1410x970x1105 | |
Catálogo | Descargar |
MODELO | FX280 | |
LAVACENTRÍFUGAS ALTA CENTRIFUGACIÓN COMERCIALES |
![]() | |
Máxima Capacidad 1:9 | 32 kg | |
Capacidad 1:10 | 28 kg | |
Calefacción | eléctrica, vapor agua caliente |
|
Vel. Centrifugado | 915 rev/min | |
Factor G | 350 | |
Conexión Eléctrica | 1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V 50/60Hz |
|
Calefacción Eléctrica | 22 kW | |
Peso Neto | 470 kg | |
Diámetro puerta | 460 mm | |
Dimensiones Al×L×Pr | 1410x970x1185 | |
Catálogo | Descargar |