Descripción
Serie FS – LAVACENTRÍFUGAS ALTA CENTRIFUGACIÓN SUSPENDIDAS SIN ANCLAJE |
MODELO | FS33 | |
LAVACENTRÍFUGAS ALTA CENTRIFUGACIÓN COMERCIALES |
![]() | |
Capacidad | 33 kg | |
Calefacción | eléctrica, vapor agua caliente |
|
Vel. Centrifugado | 830 rev/min | |
Factor G | 350 | |
Conexión Eléctrica | 3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz |
|
Calefacción Eléctrica | 24 kW | |
Peso Neto | 1190 kg | |
Diámetro puerta | 540 mm | |
Dimensiones Al×L×Pr | 1905x1195x1330 | |
Catálogo | Descargar |
MODELO | FS40 | |
LAVACENTRÍFUGAS ALTA CENTRIFUGACIÓN COMERCIALES |
![]() | |
Capacidad | 40 kg | |
Calefacción | eléctrica, vapor agua caliente |
|
Vel. Centrifugado | 830 rev/min | |
Factor G | 350 | |
Conexión Eléctrica | 3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz |
|
Calefacción Eléctrica | 36 kW | |
Peso Neto | 1560 kg | |
Diámetro puerta | 540 mm | |
Dimensiones Al×L×Pr | 1905x1195x1430 | |
Catálogo | Descargar |
MODELO | FS55 | |
LAVACENTRÍFUGAS ALTA CENTRIFUGACIÓN COMERCIALES |
![]() | |
Capacidad | 55 kg | |
Calefacción | eléctrica, vapor agua caliente |
|
Vel. Centrifugado | 830 rev/min | |
Factor G | 350 | |
Conexión Eléctrica | 3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz |
|
Calefacción Eléctrica | 54 kW | |
Peso Neto | 1630 kg | |
Diámetro puerta | 540 mm | |
Dimensiones Al×L×Pr | 1905x1195x1610 | |
Catálogo | Descargar |
MODELO | FS800 | |
LAVACENTRÍFUGAS ALTA CENTRIFUGACIÓN COMERCIALES |
![]() | |
Capacidad | 80 kg | |
Calefacción | eléctrica, vapor agua caliente |
|
Vel. Centrifugado | 750 rev/min | |
Factor G | 350 | |
Conexión Eléctrica | 3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz |
|
Calefacción Eléctrica | 67.5 kW | |
Peso Neto | 2640 kg | |
Diámetro puerta | 530 mm | |
Dimensiones Al×L×Pr | 1985x1495x1940 | |
Catálogo | Descargar |
MODELO | FS1000 | |
LAVACENTRÍFUGAS ALTA CENTRIFUGACIÓN COMERCIALES |
![]() | |
Capacidad | 100 kg | |
Calefacción | eléctrica, vapor agua caliente |
|
Vel. Centrifugado | 720 rev/min | |
Factor G | 350 | |
Conexión Eléctrica | 3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz |
|
Calefacción Eléctrica | – | |
Peso Neto | 3170 kg | |
Diámetro puerta | 530 mm | |
Dimensiones Al×L×Pr | 2060x1790x2005 | |
Catálogo | Descargar |
MODELO | FS1200 | |
LAVACENTRÍFUGAS ALTA CENTRIFUGACIÓN COMERCIALES |
![]() | |
Capacidad | 120 kg | |
Calefacción | eléctrica, vapor agua caliente |
|
Vel. Centrifugado | 695 rev/min | |
Factor G | 350 | |
Conexión Eléctrica | 3×200-240V 50/60Hz 3×380-415V + N 50/60Hz |
|
Calefacción Eléctrica | – | |
Peso Neto | 3480 kg | |
Diámetro puerta | 650 mm | |
Dimensiones Al×L×Pr | 2085x1855x2085 | |
Catálogo | Descargar |