Seleccionar página

DRY COOLERS KOBOL Series DCH y DCV

DRY COOLERS KOBOL Series DCH y DCV

SKU: DRY-COOL Categoría:

Descripción

DRY COOLERS KOBOL Series DCH y DCV

Esta gama se compone de 342 modelos de Condensadores axiales para aplicaciones industriales disponibles en capacidades de refrigeración de entre 23 y 874 KW.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Baterías aleteadas:

Construidas con tubos de cobre de 0 1/2″, fabricados de acuerdo con las especificaciones CUPROCLIMA y con aletas de aluminio corrugado.
La disposición de tubos de cobre al tresbolillo a través de las aletas auto espaciadas, el enlace preciso entre los tubos y las aletas, así también como el uso de aletas corrugadas, permiten a nuestras baterías alcanzar un alto rendimiento.
Cada bobina ha sido sometida a una prueba de fugas, bajo una presión nominal de 3.923 kPa (40kg/cm2) y luego presurizado con nitrógeno a 147 kPa (1.5kg/cm2) con el fin de evitar la corrosión de la superficie interior de los tubos de cobre.

Carrocería:

La estructura de la caja de la unidad de refrigeración está fabricada en acero galvanizado; su superficie externa es epoxi-poliéster pintado, y más tarde horneado a 180°C dándole así una alta protección contra la corrosión, incluso en condiciones ambientales extremas.
Protección metálica en conexiones y curvas de retorno.
En el caso de los DCV, están dotados de separadores inter nos para evitar el efecto «bypass» durante el funcionamiento secuencial de los ventiladores. También están preparados para un fácil manejo y cabe la posibilidad de transporte en contenedor.

Ventiladores:

El diámetro de los ventiladores es de 0 800mm (DCV) y 91O mm (DCH). Están equipados con motores trifásicos de rotor externo (400V@ 50Hz).
Disponibles ventiladores EC, alta eficiencia, para ambas gamas DCH y DCV.

Nomenclatura

CENTRIFUGOS

CENTRIFUGOS

Tablas de datos para la selección:

Las condiciones de potencia nominal se basan en:
• Estándar ENV-1048.
• 30% de glicol.
• Temperatura de entrada/salida del agua: +40/+35 ºC
• Temperatura de entrada del aire: +25 ºC
• Presión atmosférica: 101.325 Pa
ΔT representa la diferencia entre la temperatura del agua glicolada del refrigerador seco y la del aire entrante.
Se proporcionan los siguientes factores de corrección para condiciones alternativas. Multiplique la potencia necesaria por el factor que corresponda de los siguientes al objeto de seleccionar la unidad adecuada en las tablas.

Factores de Correción:

REFRIGERANTE R-134a R-22 R-404A R-407A R-407C R-507C R-410A
F1 1.07 1.038 1 1.17 1.135 1 1

TEMPERATURA ENTRADA
DE AIRE (ºC)
10 15 20 25 30 35 40 45
F2 0.951 0.967 0.983 1 1.017 1.034 1.052 1.065

DISTANCIA (m) 1 5 10 15 20 25 30
F3 (dBA) 20 5 0 -3 -6 -8 -9

ALTITUD (m) 0 500 1000 1500 2000 2500
F4 1 1.04 1.08 1.12 1.18 1.25

MATERIAL DE LAS ALETAS ALUMINIO LACADO COBRE
F5 1 1.03 0.97

TABLA DE SELECCIÓN DCH

ALTA CAPACIDAD

MODELO CAPACIDAD
ENV-1048
CAUDAL DE AIRE NIVEL
SONORO
MOTORES
VENTILADORES
SUP. VOL.
INT.
PESO
Kw m3/h Db(A) Kw Kw m2 dm3 kg
Δ γ Δ γ Δ γ Δ γ Δ γ
DCH 01L A 06N 56.8 49.1 25700 20400 57 51 1 2450 1560 5.2 2.9 159 24 275
DCH 01L C 06N 72.1 62.9 28050 22800 57 51 1 2450 1560 5.2 2.9 217 32 338
DCH 01L B 06N 73 60.5 23500 18100 57 51 1 2450 1560 5.2 2.9 238 34 302
DCH 01L D 06N 87 73.2 26500 21100 57 51 1 2450 1560 5.2 2.9 325 45 374
DCH 02P E 06N 113.6 98.2 51400 40800 60 54 2 4900 3120 10.4 5.8 318 47 473
DCH 021 A 06N 113.3 97.9 51400 40800 60 54 2 4900 3120 10.4 5.8 318 45 484
DCH 021 C 06N 133.9 116.8 56100 45600 60 54 2 4900 3120 10.4 5.8 433 61 590
DCH 02P F 06N 146 148 47000 36200 60 54 2 4900 3120 10.4 5.8 477 67 528
DCH 021 B 06N 150.7 124.6 47000 36200 60 54 2 4900 3120 10.4 5.8 477 64 540
DCH 021 D 06N 161.8 136.3 53000 42200 60 54 2 4900 3120 10.4 5.8 650 91 663
DCH 031 A 06N 182.6 157.7 77100 61200 61 55 3 7350 4680 15.6 8.7 477 66 694
DCH 031 C 06N 216.3 188.2 84150 68400 61 55 3 7350 4680 15.6 8.7 650 90 842
DCH 031 B 06N 218.4 180.9 70500 54300 61 55 3 7350 4680 15.6 8.7 715 95 777
DCH 04P E 06N 226.6 195.8 102800 81600 63 57 4 9800 6240 20.8 11.6 636 89 840
DCH 041 A 06N 252.4 217.5 102800 81600 62 56 4 9800 6240 20.8 11.6 636 85 904
DCH 031 D 06N 261 219.2 79500 63300 61 55 3 7350 4680 15.6 8.7 975 134 951
DCH 041 C 06N 297.7 259.4 112200 91200 62 56 4 9800 6240 20.8 11.6 867 120 1094
DCH 051 A 06N 296.1 255.3 128500 102000 63 57 5 12250 7800 26 14.5 795 107 1150
DCH 041 B 06N 300.8 249 94000 72400 62 56 4 9800 6240 20.8 11.6 954 126 1014
DCH 04P F 06N 271.6 249.2 94000 72400 63 57 4 9800 6240 20.8 11.6 953 127 949
DCH 051 B 06N 354.5 293.3 117500 90500 63 57 5 12250 7800 26 14.5 1192 154 1287
DCH 051 C 06N 350.1 304.7 140250 114000 63 57 5 12250 7800 26 14.5 1084 145 1346
DCH 041 D 06N 357.5 301.5 106000 84400 62 56 4 9800 6240 20.8 11.6 1301 172 1240
DCH 061 A 06N 365.5 315.1 154200 122400 64 58 6 14700 9360 31.2 17.4 954 126 1359
DCH 06P E 06N 365.2 315.4 154200 122400 64 58 6 14700 9360 31.2 17.4 954 132 1207
DCH 051 D 06N 455.8 383.7 132500 105500 63 57 5 12250 7800 26 14.5 1626 213 1528
DCH 061 B 06N 437.1 361.6 141000 108600 64 58 6 14700 9360 31.2 17.4 1431 185 1524
DCH 061 C 06N 432 374.5 168300 136800 64 58 6 14700 9360 31.2 17.4 1301 175 1598
DCH 06P F 06N 436.8 361.8 141000 108600 64 58 6 14700 9360 31.2 17.4 1431 189 1371
DCH 05P E 06N 504.8 435 205600 163200 65 59 8 19600 12480 41.6 23.2 1272 169 1574
DCH 061 D 06N 519.7 438 159000 126600 64 58 6 14700 9360 31.2 17.4 1951 251 1816
DCH 10P E 06N 592.2 510.6 257 .000 204 .000 66 60 10 24500 15600 52 29 1590 215 1940
DCH 08P F 06N 601.6 498 188000 144800 65 59 8 19600 12480 41.6 23.2 1907 253 1793
DCH 10P F 06N 709 586.6 235000 181000 66 60 10 24500 15600 52 29 2385 309 2214
DCH 12P E 06N 731 630.2 308400 244800 66 60 12 29400 18720 62.4 34.8 1908 252 2308
DCH 12P F 06N 874.2 723.2 282000 217 .200 66 60 12 29400 18720 62.4 34.8 2861 371 2637
DCH 01L A 08N 49.5 41.1 18700 14250 47 39 1 1100 680 2.7 1.4 159 24 275
DCH 01L B 05N 57.6 46 17000 12700 47 39 1 1100 680 2.7 1.4 238 34 302
DCH 01L C 08N 58.5 49 20550 16050 47 39 1 1100 680 2.7 1.4 217 32 338
DCH 01L D 05N 68 55.2 19200 14750 47 39 1 1100 680 2.7 1.4 325 45 374
DCH 02P E 05N 99 82.2 37400 28500 50 42 2 2200 1360 5.4 2.7 318 47 473
DCH 021 A 05N 92.2 76.5 37400 28500 50 42 2 2200 1360 5.4 2.7 318 45 484
DCH 02P F 08N 115.2 92 34000 25400 50 42 2 2200 1360 5.4 2.7 477 67 528
DCH 021 B 08N 118.7 94.7 34000 25400 50 42 2 2200 1360 5.4 2.7 476 64 540
DCH 021 C 05N 108.5 90.9 41100 32100 50 42 2 2200 1360 5.4 2.7 433 61 590
DCH 021 D 05N 140.1 113.6 38400 29500 50 42 2 2 .200 1360 5.4 2.7 650 91 663
DCH 031 A 05N 148.6 123.3 56100 42750 52 44 3 3300 2040 8.1 4.1 477 66 694
DCH 031 B 05N 172.4 137.7 51000 38100 52 44 3 3300 2040 8.1 4.1 715 95 777
DCH 031 C 05N 175.5 147 61650 48150 52 43 3 3300 2040 8.1 4.1 650 90 842
DCH 04P E 05N 184.4 153 74800 57000 53 45 4 4400 2720 10.8 5.4 636 89 840
DCH 041 A 05N 205 170 74800 57000 53 45 4 4400 2720 10.8 5.4 636 85 904
DCH 031 D 05N 203.6 165.1 57600 44250 52 43 3 3300 2040 8.1 4.1 975 134 951
DCH 041 B 05N 237.2 189.3 68000 50800 53 45 4 4400 2720 10.8 5.4 954 126 1014
DCH 04P F 05N 237.4 189.4 68000 50800 53 45 4 4400 2720 10.8 5.4 952 127 949
DCH 051 A 05N 241 201.8 93500 71250 54 45 5 5500 3400 13.5 6.8 795 107 1150
DCH 041 C 05N 241.1 202.1 82200 64200 53 44 4 4400 2720 10.8 5.4 867 120 1094
DCH 051 C 05N 307.7 257.5 102750 80250 53 45 5 5500 3400 13.5 6.8 1084 145 1346
DCH 041 D 08N 280 227 76800 59000 53 44 4 4400 2720 10.8 5.4 1301 172 1240
DCH 051 B 05N 302 240.8 85000 63500 54 45 5 5500 3400 13.5 6.8 1192 154 1287
DCH 061 A 05N 297.4 246.8 112200 85500 54 46 6 6600 4080 16.2 8.2 954 126 1359
DCH 06P E 05N 297.2 246.6 112200 85500 55 46 6 6600 4080 16.2 8.2 954 132 1207
DCH 061 B 05N 345 275.5 102000 76200 54 46 6 6600 4080 16.2 8.2 1431 185 1524
DCH 051 D 05N 356.2 288.6 96000 73750 53 45 5 5500 3400 13.5 6.8 1626 213 1528
DCH 061 C 05N 350 293.6 123300 96300 54 46 6 6600 4080 16.2 8.2 1301 175 1598
DCH 06P F 05N 344.8 275.4 102000 76200 55 46 6 6600 4080 16.2 8.2 1431 189 1371
DCH 061 D 05N 432.9 350.3 115200 88500 54 46 6 6600 4080 16.2 8.2 1951 251 1816
DCH 05P E 05N 410 340 149600 114000 56 47 8 8800 5440 21.6 10.9 1272 169 1574
DCH 05P F 05N 474.4 378.6 136000 101600 56 47 8 8800 5440 21.6 10.9 1907 253 1793
DCH 10P E 08N 482 403.6 187000 142500 56 48 10 11000 6800 27 13.6 1590 215 1940
DCH 10P F 05N 604 481.6 170000 127 .000 56 48 10 11000 6800 27 13.6 2385 309 2214
DCH 12P E 08N 594.8 493.6 224400 171000 57 49 12 13200 8160 32.4 16.3 1908 252 2308
DCH 12P F 08N 690 551 204000 152400 57 49 12 13200 8160 32.4 16.3 2861 371 2637

* Rpm Del Motor: 890 Δ – 685 γ

BAJO NIVEL
SONORO

MODELO CAPACIDAD
ENV-1048
CAUDAL DE AIRE NIVEL
SONORO
MOTORES
VENTILADORES
SUP. VOL.
INT.
PESO
Kw m3/h Db(A) Kw Kw m2 dm3 kg
Δ γ Δ γ Δ γ Δ γ Δ γ
DCH 01L A 08N 49.5 41.1 18700 14250 47 39 1 1100 680 2.7 1.4 159 24 275
DCH 01L B 08N 57.6 46 17000 12700 47 39 1 1100 680 2.7 1.4 238 34 302
DCH 01L C 08N 58.5 49 20550 16050 47 39 1 1100 680 2.7 1.4 217 32 338
DCH 01L D 08N 68 55.2 19200 14750 47 39 1 1100 680 2.7 1.4 325 45 374
DCH 02P E 08N 99 82.2 37400 28500 50 42 2 2200 1360 5.4 2.7 318 47 473
DCH 02L A 08N 92.2 76.5 37400 28500 50 42 2 2200 1360 5.4 2.7 318 45 484
DCH 02P F 08N 115.2 92 34000 25400 50 42 2 2200 1360 5.4 2.7 477 67 528
DCH 02L B 08N 118.7 94.7 34000 25400 50 42 2 2200 1360 5.4 2.7 476 64 540
DCH 02L C 08N 108.5 90.9 41100 32100 50 42 2 2200 1360 5.4 2.7 433 61 590
DCH 02L D 08N 140.1 113.6 38400 29500 50 42 2 2200 1360 5.4 2.7 650 91 663
DCH 03L A 08N 148.6 123.3 56100 42750 52 44 3 3300 2040 8.1 4.1 477 66 694
DCH 03L B 08N 172.4 137.7 51000 38100 52 44 3 3300 2040 8.1 4.1 715 95 777
DCH 03L C 08N 175.5 147 61650 48150 52 43 3 3300 2040 8.1 4.1 650 90 842
DCH 04P E 08N 184.4 153 74800 57000 53 45 4 4400 2720 10.8 5.4 636 89 840
DCH 04LA 08N 205 170 74800 57000 53 45 4 4400 2720 10.8 5.4 636 85 904
DCH 03L D 08N 203.6 165.1 57600 44250 52 43 3 3300 2040 8.1 4.1 975 134 951
DCH 04L B 08N 237.2 189.3 68000 50800 53 45 4 4400 2720 10.8 5.4 954 126 1014
DCH 04P F 08N 237.4 189.4 68000 50800 53 45 4 4400 2720 10.8 5.4 952 127 949
DCH 08L A 08N 241 201.8 93500 71250 54 45 5 5500 3400 13.5 6.8 795 107 1150
DCH 04L C 08N 241.1 202.1 82200 64200 53 44 4 4400 2720 10.8 5.4 867 120 1094
DCH 08L C 08N 307.7 257.5 102750 80250 53 45 5 5500 3400 13.5 6.8 1084 145 1346
DCH 04L D 08N 280 227 76800 59000 53 44 4 4400 2720 10.8 5.4 1301 172 1240
DCH 08L B 08N 302 240.8 85000 63500 54 45 5 5500 3400 13.5 6.8 1192 154 1287
DCH 06L A 08N 297.4 246.8 112200 85500 54 46 6 6600 4080 16.2 8.2 954 126 1359
DCH 06P E 08N 297.2 246.6 112200 85500 55 46 6 6600 4080 16.2 8.2 954 132 1207
DCH 06L B 08N 345 275.5 102000 76200 54 46 6 6600 4080 16.2 8.2 1431 185 1524
DCH 08L D 08N 356.2 288.6 96000 73750 53 45 5 5500 3400 13.5 6.8 1626 213 1528
DCH 06L C 08N 350 293.6 123300 96300 54 46 6 6600 4080 16.2 8.2 1301 175 1598
DCH 06P F 08N 344.8 275.4 102000 76200 55 46 6 6600 4080 16.2 8.2 1431 189 1371
DCH 06L D 08N 432.9 350.3 115200 88500 54 46 6 6600 4080 16.2 8.2 1951 251 1816
DCH 08P E 08N 410 340 149600 114000 56 47 8 8800 5440 21.6 10.9 1272 169 1574
DCH 08P F 08N 474.4 378.6 136000 101600 56 47 8 8800 5440 21.6 10.9 1907 253 1793
DCH 10P E 08N 482 403.6 187000 142500 56 48 10 11000 6800 27 13.6 1590 215 1940
DCH 10P F 08N 604 481.6 170000 127000 56 48 10 11000 6800 27 13.6 2385 309 2.2 14
DCH 12P E 08N 594.8 493.6 224400 171000 57 49 12 13200 8160 32.4 16.3 1908 252 2308
DCH 12P F 08N 690 551 204000 152400 57 49 12 13200 8160 32.4 16.3 2861 371 2637

* RPM del motor: 665 Δ – 495 γ

DRY COOLER SILENCIOSO

MODELO CAPACIDAD
ENV-1048
CAUDAL DE AIRE NIVEL
SONORO
MOTORES
VENTILADORES
SUP. VOL.
INT.
PESO
Kw m3/h Db(A) Kw Kw m2 dm3 kg
Δ γ Δ γ Δ γ Δ γ Δ γ
DCH 01L A 12N 35.9 28.9 11800 8800 34 26 1 420 220 1.2 0.5 159 24 275
DCH 01L B 12N 40.5 31.9 10400 7800 34 26 1 420 220 1.2 0.5 238 34 302
DCH 01L C 12N 43.6 35.7 13100 10100 34 26 1 420 220 1.2 0.5 217 32 338
DCH 01L D 12N 48.7 38.2 12200 9150 34 26 1 420 220 1.2 0.5 325 45 374
DCH 02P E 12N 71.8 57.8 23600 17600 37 29 2 840 440 2.3 1 318 47 473
DCH 021A 12N 74.3 59.7 23600 17600 37 29 2 840 440 2.3 1 318 45 484
DCH 02P F 12N 81 63.8 20800 15600 37 29 2 840 440 2.3 1 477 67 528
DCH 021 B 12N 80.7 63.5 20800 15600 37 29 2 840 440 2.3 1 477 64 540
DCH 021 C 12N 87 71.3 26200 20200 37 29 2 840 440 2.3 1 433 61 590
DCH 021 D 12N 97.2 76.1 24400 18300 37 29 2 840 440 2.3 1 650 91 663
DCH 031 A 12N 107.8 86.6 35400 26400 38 30 3 1260 660 3.5 1.5 477 66 694
DCH 031 B 12N 117.3 92.3 31200 23400 38 30 3 1260 660 3.5 1.5 715 95 777
DCH 031 C 12N 126.3 103.4 39300 30300 38 30 3 1260 660 3.5 1.5 650 90 842
DCH 031 D 12N 141.5 117.2 36600 27450 38 30 3 1260 660 3.5 1.5 975 134 951
DCH 04P E 12N 148.6 119.4 47200 35200 39 31 4 1680 880 4.6 2 636 89 840
DCH 041 A 12N 148.5 119.3 47200 35200 39 31 4 1680 880 4.6 2 636 85 904
DCH 04P F 12N 161.4 127 41600 31200 39 31 4 1680 880 4.6 2 953 127 949
DCH 041 B 12N 161.2 126.9 41600 31200 39 31 4 1680 880 4.6 2 954 126 1014
DCH 041 C 12N 174.4 142.8 52400 40400 39 31 4 1680 880 4.6 2 867 120 1094
DCH 051 A 12N 189.2 152 59000 44000 40 32 5 2100 1100 5.8 2.5 795 107 1150
DCH 041 D 12N 194.8 152.2 48800 36600 39 31 4 1680 880 4.6 2 1301 172 1240
DCH 051 B 12N 205 161.3 52000 39000 40 32 5 2100 1100 5.8 2.5 1192 154 1287
DCH 061A 12N 215.7 173.4 70800 52800 41 33 6 2520 1320 6.9 3 954 126 1359
DCH 051 C 12N 221.5 181.3 65500 50500 40 32 5 2100 1100 5.8 2.5 1084 145 1346
DCH 06P E 12N 215.6 173.2 70800 52800 41 33 6 2520 1320 6.9 3 954 132 1207
DCH 061 B 12N 248.7 195.6 62400 46800 41 33 6 2520 1320 6.9 3 1431 185 1524
DCH 051 D 12N 246.9 193.3 61000 45750 40 32 5 2100 1100 5.8 2.5 1626 213 1528
DCH 06P F 12N 234.6 184.6 62400 46800 41 33 6 2520 1320 6.9 3 1431 189 1371
DCH 061 C 12N 269.4 220.2 78600 60600 40 33 6 2520 1320 6.9 3 1301 175 1598
DCH 061 D 12N 299.4 234.4 73200 54900 40 33 6 2520 1320 6.9 3 1951 251 1816
DCH 05P E 12N 297 238.6 94400 70400 42 34 8 3360 1760 9.2 4 1272 169 1574
DCH 05P F 12N 322.4 253.8 83200 62400 42 34 8 3360 1760 9.2 4 1907 253 1793
DCH 10P E 12N 378.4 304 118000 88000 43 35 10 4200 2200 11.5 5 1590 215 1940
DCH 10P F 12N 410 322.6 104000 78000 43 35 10 4200 2 .200 11.5 5 2385 309 2214
DCH 12P E 12N 431.4 346.8 141600 105600 43 35 12 5040 2640 13.8 6 1908 252 2308
DCH 12P F 12N 497.4 391.2 124800 93600 43 35 12 5040 2640 13.8 6 2 .861 371 2637

* RPM del motor: 430 Δ – 320 γ

DRY COOLER EXTRA SILENCIOSO

MODELO CAPACIDAD
ENV-1048
CAUDAL DE AIRE NIVEL
SONORO
MOTORES
VENTILADORES
SUP. VOL.
INT.
PESO
Kw m3/h Db(A) Kw Kw m2 dm3 kg
Δ γ Δ γ Δ γ Δ γ Δ γ
DCH 01LA 12S 33 23.3 10500 6700 27 18 1 240 102 0.7 0.3 159 24 275
DCH 01L B 12S 37.1 25.6 9350 6050 27 18 1 240 102 0.7 0.3 238 34 302
DCH 01L C 12S 40 29.3 11700 7900 27 18 1 240 102 0.7 0.3 217 32 338
DCH 01L D 12S 44 30.6 10800 7100 27 18 1 240 102 0.7 0.3 325 45 374
DCH 02P E 12S 66 46.6 21000 13400 30 21 2 480 21 1.3 0.6 318 47 473
DCH 021 A 12S 68.2 48.3 21000 13400 30 21 2 480 204 1.3 0.6 318 45 484
DCH 02P F 12S 74.2 51.2 18700 12100 30 21 2 480 204 1.3 0.6 477 67 528
DCH 021 B 12S 73.9 51 18700 12100 30 21 2 480 204 1.3 0.6 477 64 540
DCH 021 C 12S 79.9 58.6 23400 15800 30 21 2 480 204 1.3 0.6 433 61 590
DCH 021 D 12S 87.7 61 21600 14200 30 21 2 480 204 1.3 0.6 650 91 663
DCH 031 A 12S 98.9 70.1 31500 20100 31 23 3 720 306 2 0.8 477 66 694
DCH 031 B 12S 107.5 74.1 28050 18150 31 23 3 720 306 2 0.8 715 95 777
DCH 031 C 12S 115.9 85 35100 23700 31 23 3 720 306 2 0.8 650 90 842
DCH 031 D 12S 135.1 93.8 32400 21300 31 23 3 720 306 2 0.8 975 134 951
DCH 04P E 12S 136.4 96.6 42000 26800 33 24 4 960 408 2.7 1.1 636 89 840
DCH 041 A 12S 136.3 96.5 42000 26800 32 24 4 960 408 2.7 1.1 636 85 904
DCH 04P F 12S 147.8 102 37400 24200 33 24 4 960 408 2.7 1.1 953 127 949
DCH 041 B 12S 147.7 102 37400 24200 32 24 4 960 408 2.7 1.1 954 126 1014
DCH 041 C 12S 160 117.2 46800 31600 32 24 4 960 408 2.7 1.1 867 120 1094
DCH 051A 12S 173.6 122.9 52500 33500 33 24 5 1200 510 3.4 1.4 795 107 1150
DCH 041 D 12S 175.3 121.8 43200 28400 32 24 4 960 408 2.7 1.1 1301 172 1240
DCH 051 B 12S 187.8 129.6 46750 30 .250 33 24 5 1200 510 3.4 1.4 1192 154 1287
DCH 061 A 12S 198 140.2 63000 40200 34 25 6 1440 612 4 1.7 954 126 1359
DCH 06P E 12S 197.8 140.2 63000 40200 34 25 6 1440 612 4 1.7 954 132 1207
DCH 051 C 12S 203.2 149.1 58500 39500 33 24 5 1200 510 3.4 1.4 1084 145 1346
DCH 061 B 12S 227.8 157.1 56100 36300 34 25 6 1440 612 4 1.7 1431 185 1524
DCH 051 D 12S 222.8 154.8 54000 35500 33 24 5 1200 510 3.4 1.4 1626 213 1528
DCH 06P F 12S 215 148.2 56100 36300 34 25 6 1440 612 4 1.7 1431 189 1371
DCH 061 C 12S 246.8 181 70200 47400 34 25 6 1440 612 4 1.7 1301 175 1598
DCH 061 D 12S 270.2 187.6 64800 42600 34 25 6 1440 612 4 1.7 1951 251 1816
DCH 05P E 12S 272.6 193 84000 53600 35 26 8 1920 816 5.4 2.2 1272 169 1574
DCH 05P F 12S 295.4 204 74800 48400 35 26 8 1920 816 5.4 2.2 l.907 253 l.793
DCH 10P E 12S 347.2 245.8 105000 67000 36 27 10 2400 1020 6.7 2.8 1590 215 1940
DCH 10P F 12S 375.6 259.2 93500 60500 36 27 10 2400 1020 6.7 2.8 2385 309 2.2 14
DCH 12P E 12S 396 280.4 126000 80400 37 28 12 2880 1224 8 3.4 1908 252 2308
DCH 12P F 12S 455.6 314.2 112200 72 .600 37 28 12 2880 1224 8 3.4 2861 371 2637

* RPM del motor: 370 Δ – 240 γ

DIMENSIONES SERIE DCH

TIPO 1

DRY COOOLERS

TIPO 2

DRY COOOLERS

TABLAS DE SELECCIÓN DCV

VENTILADOR DE 6 POLOS
CONEXIÓN – Δ- 800 r.p.m. CONEXIÓN γ- 660 r.p.m.
MODELO CAP.
ENV-1048
NIV.
SON.
CAUD.
AIRE
MODELO CAP.
ENV-1048
NIV.
SON.
CAUD.
AIRE
KW dBA m3 / h KW dBA m3 / h
DCV-0400 189 60 99000 DCV-0409 163 52 77400
DCV-0401 242 60 94900 DCV-0410 213 52 74500
DCV-0402 281 60 88000 DCV-0411 235 52 68000
DCV-0600 284 62 148500 DCV-0610 319 53 116100
DCV-0601 363 62 142350 DCV-0611 353 53 111750
DCV-0602 422 62 132000 DCV-0612 326 53 102000
DCV-0800 378 64 198000 DCV-0809 326 54 154800
DCV-0801 484 64 189800 DCV-0810 426 54 149000
DCV-0802 562 64 176000 DCV-0811 470 54 136000
DCV-1000 473 65 247500 DCV-1009 407 55 193500
DCV-1001 605 65 237250 DCV-1010 532 55 186250
DCV-1002 703 65 220000 DCV-1011 588 55 170000
DCV-1200 567 66 397000 DCV-1209 489 56 232200
DCV-1201 726 66 284700 DCV-1210 638 56 223500
DCV-1202 844 66 264000 DCV-1211 705 56 204000

VENTILADOR DE 8 POLOS
CONEXIÓN – Δ- 680 r.p.m. CONEXIÓN γ- 530 r.p.m.
MODELO CAP.
ENV-1048
NIV.
SON.
CAUD.
AIRE
MODELO CAP.
ENV-1048
NIV.
SON.
CAUD.
AIRE
KW dBA m3 / h KW dBA m3 / h
DCV-0403 158 51 74000 DCV-0412 142 46 60000
DCV-0404 206 51 71800 DCV-0413 175 46 56000
DCV-0405 229 51 67000 DCV-0414 196 46 54000
DCV-0603 237 53 111000 DCV-0612 213 48 90000
DCV-0604 309 53 107700 DCV-0613 263 48 84000
DCV-0605 343 53 100500 DCV-0614 293 48 81000
DCV-0803 317 54 148000 DCV-0812 284 49 120000
DCV-0804 413 54 143600 DCV-0813 351 49 112000
DCV-0805 457 54 134000 DCV-0814 391 49 108000
DCV-1003 396 55 185000 DCV-1012 355 50 150000
DCV-1004 516 55 179500 DCV-1013 438 50 140000
DCV-1005 572 55 167500 DCV-1014 489 50 135000
DCV-1203 572 55 167500 DCV-1212 426 51 180000
DCV-1204 619 56 215400 DCV-1213 526 51 168000
DCV-1205 686 56 201000 DCV-1214 587 51 162000

VENTILADOR DE 12 POLOS
CONEXIÓN – Δ- 440 r.p.m. CONEXIÓN γ- 330 r.p.m.
MODELO CAP.
ENV-1048
NIV.
SON.
CAUD.
AIRE
MODELO CAP.
ENV-1048
NIV.
SON.
CAUD.
AIRE
KW dBA m3 / h KW dBA m3 / h
DCV-0406 116 37 44000 DCV-0415 100 25 33200
DCV-0407 142 37 42000 DCV-0416 120 25 31500
DCV-0408 158 37 39000 DCV-0417 129 25 29300
DCV-0606 174 39 66000 DCV-0615 150 27 49800
DCV-0607 212 39 63000 DCV-0616 180 27 47250
DCV-0608 237 39 58500 DCV-0617 194 27 43950
DCV-0806 232 40 88000 DCV-0815 201 28 66400
DCV-0807 283 40 84000 DCV-0816 241 28 63000
DCV-0808 316 40 78000 DCV-0817 259 28 58600
DCV-1006 290 41 110000 DCV-1015 251 29 83000
DCV-1007 354 41 105000 DCV-1016 301 29 78750
DCV-1008 395 41 975000 DCV-1017 324 29 73250
DCV-1206 348 42 132000 DCV-1215 301 30 99600
DCV-1207 425 42 126000 DCV-1216 361 30 94500
DCV-1208 474 42 117000 DCV-1217 388 30 87900

CARACTERÍSTICAS COMUNES

MODELO VENT. DIMENSIONES CONEXIÓN SUPERFICIE
INTERCAMBIO
VOLUMEN
INTERNO
PESO
6 POLOS 8 POLOS 12 POLOS mm INLET OUTLET m2 MÓDULOS dm3 kg
DCV-0400 DCV-0403 DCV-0406 4 2728 X 2262 X 2075 2 1/8″ 1 3/8″ 448 2 70 800
DCV-0401 DCV-0404 DCV-0407 2 1/8″ 1 3/8″ 670 98
DCV-0402 DCV-0405 DCV-0408 2 1/8″ 1 3/8″ 896 125
DCV-0409 DCV-0412 DCV-0415 2 1/8″ 1 3/8″ 448 70
DCV-0410 DCV-0413 DCV-0416 2 1/8″ 1 3/8″ 670 98
DCV-0411 DCV-0414 DCV-0417 2 1/8″ 1 3/8″ 896 125
DCV-0600 DCV-0603 DCV-0606 6 3928 X 2262 X 2075 2 1/8″ 1 3/8″ 672 3 96 1200
DCV-0601 DCV-0604 DCV-0607 2 5/8″ 1 5/8″ 1005 143
DCV-0602 DCV-0605 DCV-0608 2 5/8″ 1 5/8″ 1344 184
DCV-0609 DCV-0612 DCV-0615 2 1/8″ 1 3/8″ 672 96
DCV-0610 DCV-0613 DCV-0616 2 5/8″ 1 5/8″ 1005 143
DCV-0611 DCV-0614 DCV-0617 2 5/8″ 1 5/8″ 1344 184
DCV-0800 DCV-0803 DCV-0806 8 5128 X 2262 X 2075 2 5/8″ 1 5/8″ 896 4 128 1600
DCV-0801 DCV-0804 DCV-0807 2 5/8″ 1 5/8″ 1340 182
DCV-0802 DCV-0805 DCV-0808 2 5/8″ 1 5/8″ 1792 236
DCV-0809 DCV-0812 DCV-0815 2 5/8″ 1 5/8″ 896 128
DCV-0810 DCV-0813 DCV-0816 2 5/8″ 1 5/8″ 1340 182
DCV-0811 DCV-0814 DCV-0817 2 5/8″ 1 5/8″ 1792 236
DCV-1000 DCV-1003 DCV-1006 10 6328 X 2262 X 2075 2 5/8″ 1 5/8″ 1120 5 154 2000
DCV-1001 DCV- 1004 DCV-1007 3″ 2 1/8″ 1675 230
DCV-1002 DCV-1005 DCV-1008 3″ 2 1/8″ 2240 293
DCV-1009 DCV-1012 DCV-1015 2 5/8″ 1 5/8″ 1120 154
