Descripción
DESCALCIFICADORES INDUSTRIALES DUO-2750
Descalcificadores automáticos para la eliminación de la dureza del agua mediante intercambio iónico.
CRONOMÉTRICOS
Código | Modelo | Resina lts | Cap .Int. °Hfxm3 |
Q.Máx. m3/h |
C.Sal Kgs |
Ciclo entre regeneraciones (m3) | Cat | ||
30°Hf | 50°Hf | 70°Hf | |||||||
310300 | DUO-2750/080/T | 80 | 480 | 3.2 | 16 | 16 | 9.6 | 6.9 | C |
310301 | DUO-2750/100/T | 100 | 600 | 4 | 20 | 20 | 12 | 8.6 | C |
310302 | DUO-2750/125/T | 125 | 750 | 5 | 25 | 25 | 15 | 10.7 | C |
310303 | DUO-2750/140/T | 140 | 840 | 5.6 | 28 | 28 | 16.8 | 12 | C |
310304 | DUO-2750/175/T | 175 | 1050 | 6 | 35 | 35 | 21 | 15 | C |
310305 | DUO-2750/200/T | 200 | 1200 | 6 | 40 | 40 | 24 | 17.1 | C |
310306 | DUO-2750/300/T | 300 | 1800 | 6 | 60 | 60 | 36 | 26 | C |
VOLUMÉTRICOS MECÁNICOS
Código | Modelo | Resina lts | Cap .Int. °Hfxm3 |
Q.Máx. m3/h |
C.Sal Kgs |
Ciclo entre regeneraciones (m3) | Cat | ||
30°Hf | 50°Hf | 70°Hf | |||||||
310310 | DUO-2750/080/V | 80 | 480 | 3.2 | 16 | 16 | 9.6 | 6.9 | C |
310311 | DUO-2750/100/V | 100 | 600 | 4 | 20 | 20 | 12 | 8.6 | C |
310312 | DUO-2750/125/V | 125 | 750 | 5 | 25 | 25 | 15 | 10.7 | C |
310313 | DUO-2750/140/V | 140 | 840 | 5.6 | 28 | 28 | 16.8 | 12 | C |
310314 | DUO-2750/175/V | 175 | 1050 | 6 | 35 | 35 | 21 | 15 | C |
310315 | DUO-2750/200/V | 200 | 1200 | 6 | 40 | 40 | 24 | 17.1 | C |
310316 | DUO-2750/300/V | 300 | 1800 | 6 | 60 | 60 | 36 | 26 | C |
VOLUMÉTRICOS ELECTRÓNICOS
Código | Modelo | Resina lts | Cap .Int. °Hfxm3 |
Q.Máx. m3/h |
C.Sal Kgs |
Ciclo entre regeneraciones (m3) | Cat | ||
30°Hf | 50°Hf | 70°Hf | |||||||
310320 | DUO-2750/080/SXT | 80 | 480 | 3.2 | 16 | 16 | 9.6 | 6.9 | C |
310321 | DUO-2750/100/SXT | 100 | 600 | 4 | 20 | 20 | 12 | 8.6 | C |
310322 | DUO-2750/125/SXT | 125 | 750 | 5 | 25 | 25 | 15 | 10.7 | C |
310323 | DUO-2750/140/SXT | 140 | 840 | 5.6 | 28 | 28 | 16.8 | 12 | C |
310324 | DUO-2750/175/SXT | 175 | 1050 | 6 | 35 | 35 | 21 | 15 | C |
310325 | DUO-2750/200/SXT | 200 | 1200 | 6 | 40 | 40 | 24 | 17.1 | C |
310326 | DUO-2750/300/SXT | 300 | 1800 | 6 | 60 | 60 | 36 | 26 | C |
VOLUMÉTRICOS ELECTRÓNICOS
Construcción bi-bloc. Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Liner interior en P.E. alimentario. Depósito salmuera en polietileno inyectado o rotomoldeado según modelo.
3 posibilidades de control:
– Cronométrico. Programador de funcionamiento electromecánico. Posibilidad de programar la frecuencia de regeneración de 1 a 7 días.
– Volumétrico. Programador de funcionamiento mecánico. Ciclos máximos de 40 o 100 m3. Regeneración retardada a las 02:00 h. Opcional mente puede suministrarse con inicio regeneración instantánea.
– Volumétrico electrónico. Programador SXT de funcionamiento electrónico. Múltiples posibilidades de programación y ajuste. Ciclo máximo de 9999 m3.
Válvula automática 2750, construida en bronce, de funcionamiento electromecánico, montada en la parte superior del cuerpo.
Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad para un óptimo rendimiento.
Conexión 1” Hembra.
Presión de trabajo: 2.5-8.0 bar.
Presión óptima: 3.5-4.5 bar.
Temperatura de trabajo 0° a 40°C.
Alimentación eléctrica 220V-24V (transformador incluido).
Dimensiones (mm)
Código | Código | Código | A | B | C | A’ | B’ | Vol. Dep. Lts. |
310300 | 310310 | 310320 | 1550 | 345 | 1385 | 1050 | 530 | 200 |
310301 | 310311 | 310321 | 1840 | 375 | 1675 | 1230 | 680 | 300 |
310302 | 310312 | 310322 | 420 | |||||
310303 | 310313 | 310323 | ||||||
310304 | 310314 | 310324 | 1890 | 490 | 1725 | 860 | 500 | |
310305 | 310315 | 310325 | 550 | 1915 | ||||
310306 | 310316 | 310326 | 2080 | 630 | 1400 | 1250 | 100 |
Catálogo | Descargar |
DESCALCIFICADORES INDUSTRIALES DUO-2750/DÚPLEX
Descalcificadores dúplex automáticos alternativos para un suministro ininterrumpido de agua descalcificada.
DÚPLEX
Código | Modelo | Resina lts | Cap .Int. °Hfxm3 |
Q.Máx. m3/h |
C.Sal Kgs |
Ciclo entre regeneraciones (m3) | Cat | ||
30°Hf | 50°Hf | 70°Hf | |||||||
310410 | DUO-2750/080/DÚPLEX | 80×2 | 480 | 3.2 | 16 | 16 | 9.6 | 6.9 | C |
310411 | DUO-2750/100/DÚPLEX | 100×2 | 600 | 4 | 20 | 20 | 12 | 8.6 | C |
310412 | DUO-2750/125/DÚPLEX | 125×2 | 750 | 5 | 25 | 25 | 15 | 10.7 | C |
310413 | DUO-2750/140/DÚPLEX | 140×2 | 840 | 5.6 | 28 | 28 | 16.8 | 12 | C |
310414 | DUO-2750/175/DÚPLEX | 175×2 | 1050 | 6 | 35 | 35 | 21 | 15 | C |
310415 | DUO-2750/200/DÚPLEX | 200×2 | 1200 | 6 | 40 | 40 | 24 | 17.1 | C |
310416 | DUO-2750/300/DÚPLEX | 300×2 | 1800 | 6 | 60 | 60 | 36 | 26 | C |
Construcción bi-bloc. Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Liner interior en P.E. alimentario. Depósito salmuera en polietileno inyectado o rotomoldeado según modelo.
Volumétrico mecánico. Funcionamiento alternativo.
Ciclo máximo de 100 m3.
Funcionamiento alternativo de las dos columnas. La primera de ellas en servicio y la segunda en regeneración o reposo, alternando su funcionamiento al agotarse la primera.
Equipados con dos válvulas automáticas modelo 2750 de funcionamiento electromecánico, construidas en bronce, montadas en la parte superior de los cuerpos, con contador remoto externo a la válvula.
Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad para un óptimo rendimiento.
Conexión 1” Hembra.
Presión de trabajo: 2.5-8.0 bar.
Presión óptima: 3.5-4.5 bar.
Temperatura de trabajo 0° a 40°C.
Alimentación eléctrica 220V-24V (transformador incluido).
No se suministran los accesorios de interconexión entre las columnas.
Dimensiones (mm)
Código | A | B | C | A’ | B’ | Vol. Dep. Lts. |
310410 | 1550 | 345 | 1385 | 1050 | 530 | 200 |
310411 | 1840 | 375 | 1675 | 1230 | 680 | 300 |
310412 | 420 | |||||
310413 | ||||||
310414 | 1890 | 490 | 1725 | 860 | 500 | |
310415 | 550 | 1915 | ||||
310416 | 2080 | 630 | 1400 | 1250 | 100 |
Catálogo | Descargar |