Descripción
DESCALCIFICADORES DOMÉSTICOS DUO-5600
Descalcificadores automáticos para la eliminación de la dureza del agua mediante intercambio iónico.
CRONOMÉTRICOS
Código | Modelo | Resina lts | Cap .Int. °Hfxm3 |
Q.Máx. m3/h |
C.Sal Kgs |
Ciclo entre regeneraciones (m3) | Cat | ||
30°Hf | 50°Hf | 70°Hf | |||||||
310101 | DUO-5600/015/T | 15 | 90 | 1.2 | 3 | 3 | 1.8 | 1.29 | C |
310102 | DUO-5600/020/T | 20 | 120 | 1.6 | 4 | 4 | 2.4 | 1.71 | C |
310104 | DUO-5600/030/T | 30 | 180 | 2.4 | 6 | 6 | 3.6 | 2.57 | C |
310105 | DUO-5600/045/T | 45 | 270 | 2.8 | 9 | 9 | 5.4 | 3.86 | C |
310106 | DUO-5600/070/T | 70 | 420 | 3 | 14 | 14 | 8.4 | 6 | C |
310107 | DUO-5600/100/T | 100 | 600 | 4 | 20 | 20 | 12 | 8.57 | C |
310108 | DUO-5600/125/T | 125 | 750 | 4.4 | 25 | 25 | 15 | 10.71 | C |
VOLUMÉTRICOS MECÁNICOS
Código | Modelo | Resina lts | Cap .Int. °Hfxm3 |
Q.Máx. m3/h |
C.Sal Kgs |
Ciclo entre regeneraciones (m3) | Cat | ||
30°Hf | 50°Hf | 70°Hf | |||||||
310115 | DUO-5600/015/V | 15 | 90 | 1.2 | 3 | 3 | 1.8 | 1.29 | C |
310116 | DUO-5600/020/V | 20 | 120 | 1.6 | 4 | 4 | 2.4 | 1.71 | C |
310118 | DUO-5600/030/V | 30 | 180 | 2.4 | 6 | 6 | 3.6 | 2.57 | C |
310119 | DUO-5600/045/V | 45 | 270 | 2.8 | 9 | 9 | 5.4 | 3.86 | C |
310120 | DUO-5600/070/V | 70 | 420 | 3 | 14 | 14 | 8.4 | 6 | C |
310121 | DUO-5600/100/V | 100 | 600 | 4 | 20 | 20 | 12 | 8.57 | C |
310122 | DUO-5600/125/V | 125 | 750 | 4.4 | 25 | 25 | 15 | 10.71 | C |
VOLUMÉTRICOS ELECTRÓNICOS
Código | Modelo | Resina lts | Cap .Int. °Hfxm3 |
Q.Máx. m3/h |
C.Sal Kgs |
Ciclo entre regeneraciones (m3) | Cat | ||
30°Hf | 50°Hf | 70°Hf | |||||||
310131 | DUO-5600/015/SXT | 15 | 90 | 1.2 | 3 | 3 | 1.8 | 1.29 | C |
310132 | DUO-5600/020/SXT | 20 | 120 | 1.6 | 4 | 4 | 2.4 | 1.71 | C |
310134 | DUO-5600/030/SXT | 30 | 180 | 2.4 | 6 | 6 | 3.6 | 2.57 | C |
310135 | DUO-5600/045/SXT | 45 | 270 | 2.8 | 9 | 9 | 5.4 | 3.86 | C |
310136 | DUO-5600/070/SXT | 70 | 420 | 3 | 14 | 14 | 8.4 | 6 | C |
310137 | DUO-5600/100/SXT | 100 | 600 | 4 | 20 | 20 | 12 | 8.57 | C |
310138 | DUO-5600/125/SXT | 125 | 750 | 4.4 | 25 | 25 | 15 | 10.71 | C |
![]() |
![]() |
![]() |
Construcción bi-bloc. Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Liner interior en P.E. alimentario. Depósito salmuera en polietileno inyectado.
Dos posibilidades de control:
– Cronométrico. Programador de funcionamiento electromecánico. Posibilidad de programar la frecuencia de regeneración de 1 a 7 días.
– Volumétrico. Programador Econominder de funcionamiento mecánico. Ciclos de 8 y 40 m3. Regeneración retardada a las 02:00 h. Opcional mente puede suministrarse con inicio regeneración instantánea.
Válvula automática 5600, construida en NORYL, montada en la parte superior del cuerpo.
Racord de conexión en NORYL.
Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad para un óptimo rendimiento.
Conexión 1” Macho.
Presión de trabajo: 2.5-8.0 bar.
Presión óptima: 3.5-4.5 bar.
Temperatura de trabajo 0° a 35°C.
Alimentación eléctrica 220V.
Dimensiones (mm)
Código | A | B | C | D | A’ | B’ | Vol. Dep. Lts. |
310101 | 1085 | 190 | 905 | 50 | 790 | 380 | 85 |
310102 | 215 | ||||||
310104 | 265 | ||||||
310105 | 1585 | 1405 | |||||
310106 | 1575 | 355 | 1395 | 1050 | 530 | 200 | |
310107 | 1830 | 375 | 1650 | 1230 | 680 | 300 | |
310108 | 1855 | 425 | 1675 |
Dimensiones (mm)
Código | A | B | C | D | A’ | B’ | Vol. Dep. Lts. |
310115 | 1085 | 190 | 905 | 50 | 790 | 380 | 85 |
310116 | 215 | ||||||
310118 | 265 | ||||||
310119 | 1585 | 1405 | |||||
310120 | 1575 | 355 | 1395 | 1050 | 530 | 200 | |
310121 | 1830 | 375 | 1650 | 1230 | 680 | 300 | |
310122 | 1855 | 425 | 1675 |
Dimensiones (mm)
Código | A | B | C | D | A’ | B’ | Vol. Dep. Lts. |
310131 | 1085 | 190 | 905 | 50 | 790 | 380 | 85 |
310132 | 215 | ||||||
310134 | 265 | ||||||
310135 | 1585 | 1405 | |||||
310136 | 1575 | 355 | 1395 | 1050 | 530 | 200 | |
310137 | 1830 | 375 | 1650 | 1230 | 680 | 300 | |
310138 | 1855 | 425 | 1675 |
Catálogo | Descargar |