Descripción
CONDENSADORES RADIALES KOBOL Series CRC
Esta gama consta de 9 modelos de condensadores radiales diseñados para aplicaciones de refrigeración comercial con capacidades de 56 kW hasta 316 kW.
Dispone de una mayor variedad de modelos, lo que permite ajustarse a las necesidades frigoríficas de cada instalación.
Ventajas:
• Fácil instalación y Manipulación.
• Bajo nivel sonoro.
• Baterías en configuración de «V».
• Ahorro de espacio en la sala de máquinas.
• Paneles de salida de aire intercambiables.
• Ahorro energético.
Descripción:
• Carrocería fabricada en chapa galvanizada.
• Protección metálica en colectores y curvas.
• Los paneles de la carrocería son fácilmente desmontables.
• El acceso al interior de los aparatos es cómodo y rápido.
• Diseñado con separadores para evitar el bypass en funcionamiento secuencial de los ventiladores.
• Direccionar la salida del aire mediante tapas intercambiables.
Opciones:
• Aletas lacadas.
• Aletas de Cobre.
• Multicircuito.
• Inversión de ciclo.
• Tratamiento anticorrosión.
• Rejillas de Sobrepresión.
• Aislamiento acústico.
• Pintado.
• Sonda de presión de condensación. Ventilación:
• Equipado de serie con ventiladores EC. (Electrónicamente Conmutados)
• Ventiladores de alta eficiencia.
• Presión de aire disponible hasta 200 Pa.
• Motores trifásicos. 0630mm, IP54, 380/480V, 50/60Hz, 2,9 kW, 4,6A, 1.200 rpm.
• Los motores están dentro de un soporte metálico de fácil acceso.
Batería:
Construida con tubo de cobre ranurado y con aletas de aluminio corrugadas, con 2, 1 mm de paso de aleta. Todas las baterías son sometidas a una prueba de fugas y posteriormente son presurizadas con nitrógeno para prevenir la corrosión de la superficie interior de los tubos de cobre.
Nomenclatura
Factores de Correción:
REFRIGERANTE | R-134a | R-22 | R-404A | R-407A | R-407C | R-507C | R-410A |
F1 | 1.07 | 1.038 | 1 | 1.17 | 1.135 | 1 | 1 |
TEMPERATURA ENTRADA DE AIRE (ºC) |
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
F2 | 0.951 | 0.967 | 0.983 | 1 | 1.017 | 1.034 | 1.052 | 1.065 |
ALTITUD SOBRE NIVEL DEL MAR | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
F3 | 1 | 1.02 | 1.08 | 1.12 | 1.18 | 1.25 |
DATOS TÉCNICOS
Num. Vent. |
Modelo | Salida de Aire |
0 Pa DT = 15 |
50 Pa DT = 15 |
100 Pa DT = 15 |
150 Pa DT = 15 |
200 Pa DT = 15 |
||||||||||
CAP. | CAUD. AIRE |
NIV. SON. |
CAP. | CAUD. AIRE |
NIV. SON. |
CAP. | CAUD. AIRE |
NIV. SON. |
CAP. | CAUD. AIRE |
NIV. SON. |
CAP. | CAUD. AIRE |
NIV. SON. |
|||
kW | m3/h | dB(A) | kW | m3/h | dB(A) | kW | m3/h | dB(A) | kW | m3/h | dB(A) | kW | m3/h | dB(A) | |||
1 | CRC-161 | K1 ó K4 | 61 | 14400 | 53 | 59.8 | 13800 | 53 | 57.9 | 1340 | 52 | 56.3 | 12900 | 52 | 55 | 12500 | 51 |
CRC-163 | K5 | 63.5 | 15200 | 54 | 61.8 | 14650 | 54 | 60.4 | 14200 | 53 | 58.9 | 13700 | 53 | 57.6 | 13300 | 52 | |
CRC-166 | K2 & K3 | 65.8 | 16000 | 56 | 64.4 | 15500 | 55 | 62.9 | 15000 | 54 | 61.4 | 14500 | 54 | 60.1 | 14100 | 53 | |
CRC-167 | K1 ó K4 | 67 | 13750 | 53 | 65.7 | 13400 | 52 | 63.7 | 12900 | 52 | 62.2 | 12500 | 51 | 60 | 12000 | 51 | |
CRC-171 | K5 | 71.1 | 14800 | 54 | 69.5 | 14400 | 53 | 67.6 | 13900 | 53 | 66 | 13500 | 52 | 64.9 | 13200 | 52 | |
CRC-174 | K2 & K3 | 74.1 | 15600 | 55 | 72.6 | 15200 | 54 | 70.7 | 14700 | 54 | 69.2 | 14300 | 53 | 67.6 | 13900 | 53 | |
2 | CRC-261 | K1 ó K4 | 123 | 28800 | 57 | 119 | 27600 | 56 | 116 | 26800 | 56 | 113 | 25800 | 56 | 111 | 25000 | 56 |
CRC-263 | K5 | 128 | 30400 | 58 | 124 | 29300 | 58 | 121 | 28400 | 57 | 118 | 27400 | 56 | 116 | 26600 | 56 | |
CRC-266 | K2 & K3 | 132 | 32000 | 59 | 129 | 31000 | 58 | 126 | 30000 | 58 | 123 | 29000 | 58 | 121 | 28200 | 57 | |
CRC-267 | K1 ó K4 | 135 | 27500 | 56 | 132 | 26800 | 56 | 128 | 25800 | 56 | 125 | 25000 | 55 | 121 | 24000 | 55 | |
CRC-271 | K5 | 143 | 29600 | 58 | 140 | 28800 | 57 | 136 | 27800 | 57 | 133 | 27000 | 56 | 131 | 26400 | 56 | |
CRC-274 | K2 & K3 | 149 | 31200 | 58 | 146 | 30400 | 58 | 142 | 29400 | 58 | 139 | 28600 | 57 | 136 | 27800 | 57 | |
3 | CRC-361 | K1 ó K4 | 184 | 43200 | 59 | 178 | 41400 | 58 | 175 | 40200 | 57 | 170 | 38700 | 57 | 166 | 37500 | 57 |
CRC-363 | K5 | 191 | 45600 | 60 | 186 | 43950 | 60 | 182 | 42600 | 59 | 178 | 41100 | 58 | 174 | 39900 | 57 | |
CRC-366 | K2 & K3 | 198 | 48000 | 61 | 194 | 46500 | 60 | 189 | 45000 | 60 | 185 | 43500 | 60 | 181 | 42300 | 59 | |
CRC-367 | K1 ó K4 | 201 | 41250 | 58 | 197 | 40200 | 57 | 191 | 38700 | 57 | 186 | 37500 | 57 | 180 | 36000 | 56 | |
CRC-371 | K5 | 213 | 44400 | 60 | 209 | 43200 | 59 | 203 | 41700 | 58 | 199 | 40800 | 58 | 195 | 39600 | 57 | |
CRC-374 | K2 & K3 | 222 | 46800 | 61 | 218 | 45600 | 60 | 212 | 44100 | 60 | 208 | 42900 | 59 | 203 | 41700 | 58 | |
4 | CRC-461 | K1 ó K4 | 246 | 57600 | 60 | 238 | 55200 | 60 | 233 | 53600 | 59 | 227 | 51600 | 58 | 221 | 50000 | 58 |
CRC-463 | K5 | 255 | 60800 | 62 | 249 | 58600 | 61 | 243 | 56800 | 60 | 237 | 54800 | 60 | 232 | 53200 | 59 | |
CRC-466 | K2 & K3 | 265 | 64000 | 62 | 259 | 62000 | 62 | 253 | 60000 | 61 | 247 | 58000 | 61 | 242 | 56400 | 60 | |
CRC-467 | K1 ó K4 | 269 | 55000 | 60 | 263 | 53600 | 59 | 255 | 51600 | 58 | 249 | 50000 | 58 | 247 | 48000 | 57 | |
CRC-471 | K5 | 285 | 59200 | 61 | 279 | 57600 | 60 | 271 | 55600 | 60 | 266 | 54400 | 59 | 260 | 52800 | 59 | |
CRC-474 | K2 & K3 | 297 | 62400 | 62 | 291 | 60800 | 62 | 283 | 58800 | 61 | 277 | 57200 | 60 | 271 | 55600 | 60 | |
CRC-486 | K1 ó K4 | 287 | 54200 | 59 | 280 | 52800 | 59 | 271 | 50800 | 58 | 263 | 49200 | 57 | 258 | 48000 | 57 | |
CRC-492 | K5 | 304 | 58000 | 61 | 297 | 55200 | 60 | 287 | 54400 | 59 | 281 | 53000 | 59 | 275 | 51800 | 58 | |
CRC-498 | K2 & K3 | 316 | 60800 | 62 | 309 | 59200 | 61 | 300 | 57600 | 60 | 295 | 56000 | 60 | 287 | 54400 | 59 |
SALIDA DE AIRE
CONSUMO
Num. Vent. |
Modelo | 0 Pa DT = 15 |
50 Pa DT = 15 |
100 Pa DT = 15 |
150 Pa DT = 15 |
200 Pa DT = 15 |
Consumo | Supervicie | Volumen Interno |
Peso |
Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | ||||||
Kw | kW | kW | kW | kW | A | m2 | dm3 | Kg | ||
1 | CRC-161 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 4.6 | 197 | 25 | 270 |
CRC-163 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | |||||
CRC-166 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | |||||
CRC-167 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 4.6 | 214 | 40 | 280 | |
CRC-171 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | |||||
CRC-174 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | |||||
2 | CRC-261 | 4.6 | 5 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 9.2 | 394 | 44.7 | 470 |
CRC-263 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.2 | |||||
CRC-266 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | |||||
CRC-267 | 5 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 9.2 | 428 | 66.3 | 490 | |
CRC-271 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.2 | |||||
CRC-274 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | |||||
3 | CRC-361 | 6.9 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 13.8 | 591 | 64.4 | 670 |
CRC-363 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | |||||
CRC-366 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | |||||
CRC-367 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 13.8 | 642 | 96.6 | 700 | |
CRC-371 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | |||||
CRC-374 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | |||||
4 | CRC-461 | 9.2 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.8 | 18.4 | 788 | 84 | 880 |
CRC-463 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10 | 10.4 | |||||
CRC-466 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | |||||
CRC-467 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | 18.4 | 856 | 126.9 | 920 | |
CRC-471 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 10 | 10.4 | |||||
CRC-474 | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | |||||
CRC-486 | 10.4 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 11.2 | 18.4 | 1143 | 161.1 | 1015 | |
CRC-492 | 9.2 | 10 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | |||||
CRC-498 | 8.8 | 9.2 | 10 | 10.4 | 10.4 |
DIMENSIONES
MODELO | VENT. | DIMENSIONES (mm) | CONEXIÓN FRIGORIFICA | |||
nº | A (largo) | B (ancho) | e (alto) | in | out | |
CRC-1 | 1 | 1250 | 1150 | 1395 | 1 5/8″ | 1 1/8 |
1 5/8″ | 1 1/8 | |||||
CRC-2 | 2 | 2250 | 1150 | 1395 | 2 1/8″ | 1 3/8″ |
2 1/8″ | 1 3/8″ | |||||
CRC-3 | 3 | 3250 | 1150 | 1395 | 2 1/8″ | 1 3/8″ |
2 5/8″ | 1 5/8″ | |||||
CRC-4 | 4 | 4250 | 1150 | 1395 | 2 5/8″ | 1 5/8″ |
2 5/8″ | 1 5/8″ | |||||
2 5/8″ | 2 1/8″ |
PLANO LATERAL
PLANO FRONTAL 1, 2, 3, 4 VENTILADORES
CATÁLOGO | Descargar |