Descripción
COMPRESORES HERMÉTICOS CUBIGEL 50Hz
Una amplia gama de compresores
La más completa gama de compresores herméticos para todas las aplicaciones comerciales bajo la marca Cubigel Compressor®.
La oferta incluye más de 500 diferentes modelos de compresores, de rangos desde 2.4 a 34cc, utilizando, la mayoría de los gases refrigerantes y las principales tensiones de trabajo y tipos de aplicaciones.
Los modelos de Refrigeración Ecológica
El avanzado diseño de los modelos de refrigeración ecológica, permiten una notable mejora en la eficiencia.
En estos modelos se concentran: una alta eficiencia, así como el uso de refrigerantes naturales y compresores de velocidad variable.
Esto último, es crucial para reducir el consumo de energía, ya que el motor es controlado electrónicamente.
GAMA DE COMPRESORES CUBIGEL
Familia de Compresores | |
Gama D Características: Diseño muy compacto, bajo peso, extra silencioso. Rango: 2.40 a 4.03 cc Refrigerantes: R134a, R600a Aplicaciones: enfriadores de agua, enfriadores de latas, enfriadores de botellas, pequeños refrigeradores y congeladores. |
|
Gama L Características: La gama de más alta eficiencia con gas propano (R290) y isobutano (R600a) Rango: 4.00 a 9.9 cc Refrigerantes: R134a, R404A, R600a, R290, R507, R22 Aplicaciones: Refrigeradores domésticos, enfriadores y congeladores de botellas, enfriadores de latas, congeladores horizontales, máquinas expendedoras, congeladores de helado, dispensadores de cerveza, máquinas para hacer hielo, máquinas dispensadoras de bebidas no alcohólicas, bombas de calor. |
|
Gama P Características: Son los modelos de más alta eficiencia con gas propano (R290) y isobutano (R600a). Rango: 12.00-16.00 cc Refrigerantes: R134a, R404A, R600a, R290, R507, R22 Aplicaciones: Refrigeradores domésticos, enfriadores y congeladores de botellas, enfriadores de latas, congeladores horizontales, Máquinas expendedoras, congeladores de helado, dispensadores de cerveza, máquinas para hacer hielo, máquinas dispensadoras de bebidas no alcohólicas, bombas de calor. |
|
Gama X Características: Alta fiabilidad y eficiencia. Nuevo diseño para trabajar bajo condiciones de servicio pesado Rango: 16.00-23.0 cc Refrigerantes: R134a, R404A, R290, R407C, R507, R22 Aplicaciones: Grandes congeladores (verticales y horizontales), congeladores abatidores, máquinas para hacer hielo, máquinas expendedoras, islas expositoras, dispensadores de bebidas no alcohólicas. |
|
Gama S Características: Es el rango de mayor capacidad, con el diseño optimizado para reducir la vibración. Rango: 18.00-34.42 cc Refrigerantes: R134a, R404A, R407C, R507, R22 Aplicaciones: Grandes congeladores (verticales y horizontales), dispensadores de bebidas suaves, congeladores abatidores, Secadores de aire, máquinas para hacer hielo, aire acondicionado, máquinas expendedoras, bombas de calor, expositores, cabinas e islas. |
La gama GREEN COOLING (Refrigeración Ecológica)
El avanzado diseño de los modelos de refrigeración ecológica, permiten una notable mejora en la eficiencia.
En estos modelos se concentran: una alta eficiencia, así como el uso de refrigerantes naturales y compresores de velocidad variable.
Esto último, es crucial para reducir el consumo de energía, ya que el motor es controlado electrónicamente.
Modelos de alta eficiencia
Los modelos de alta eficiencia reducen el consumo de energía de los aparatos de refrigeración comercial entre un 10% y un 30%, con respecto a los modelos normales.
La mayoría de los modelos de alta eficiencia están equipadas con motores eléctricos, diseñado con el concepto » condensador de marcha opcional», es decir, que el compresor puede funcionar con o sin él condensador de marcha (CSR / CSIR), ofreciendo el mismo nivel de eficiencia, con el mismo compresor.
Refrigerantes naturales
Refrigerantes naturales como el propano (R290) e isobutano (R600a), están siendo introducidos gradualmente, en aparatos comerciales, no sólo debido a la sustitución de los refrigerantes H-CFC y HFC, que tienen un alto impacto en el medio ambiente, sino también, porque son más eficientes en términos de rendimiento y consumo de energía en cada aplicación.
El refrigerante propano, no tiene ninguna contribución directa al calentamiento global y su consumo de energía es, entre el 10% y el 15% más bajo que el R404a, para una aplicación similar.
Los compresores Cubigel Compressors® de R290, ofrecen un COP y una capacidad de refrigeración superior, permitiendo un ahorro de energía con menores desplazamientos.
Compresores de velocidad variable
Los compresores de velocidad variable, proveen los menores consumos de energía, por medio del auto ajuste electrónico de la velocidad del compresor respecto a las necesidades frigoríficas de la instalación en todo momento.
Utilizando el software “Velocidad Inteligente”, con capacidad de comunicación, este compresor alcanza automáticamente, la mejor eficiencia para el aparato, mientras adapta, dinámicamente, la velocidad del compresor a la capacidad de refrigeración necesaria.
Características: Alta eficiencia, Controladores de velocidad flexibles, Configuración Drop-in, Control externo, Voltajes de trabajo: 200-240 V / 50-60 Hz Refrigerantes: R134a, R290 Modelos: GLT99FSN, NPT12FSC |
Gama | Desplazamiento (cm3) | Capacidad Enfriamiento (W) | Peso (max) (kg) |
||||
LBP | HMBP | ||||||
min | max | min | max | min | max | ||
D | 2.4 | 4 | 47 | 95 | 210 | 360 | 7 |
L | 4.5 | 9.9 | 110 | 460 | 324 | 1410 | 11 |
P | 10 | 16 | 190 | 775 | 1065 | 2080 | 13 |
X | 16 | 23 | 400 | 1060 | 1655 | 3030 | 17 |
S | 18 | 34 | 1215 | 1620 | 2475 | 5265 | 23 |
Voltajes de trabajo
Las normas consideran que la variación de la tensión en la red pueda estar dentro del +/- 6% de su valor nominal, sin embargo, por el diseño de los motores Cubigel Compressors® ‘estos son capaces de trabajar desde -15% y hasta + 10% del voltaje nominal.
Versión Voltaje |
Indicado Compresor |
Rango Voltaje Operativo |
A o B | 220-240 V 50 Hz | 187-264 V 50 Hz |
C o J | 100 V 50/60 Hz | 85-110 V 50/60 Hz |
D o E | 115 V 60 Hz | 98-127 V 60 Hz |
G o F L o N |
200- 220/220-230 V 50/60 Hz | 170-242/187-253 V 50/60 Hz |
M o R | 200-220 V 50 Hz | 187-242 V 50 Hz |
T | 208-230 V 60 Hz | 177-253 V 60 Hz |
U | 115-127 V 60 Hz | 98-140 V 60 Hz |
3 | 400/440 V 50/60 Hz 3ph | 340-440/374-484 V 50/60 Hz |
Aplicaciones
Basándose en las características del sistema para el que está destinado el compresor, los compresores se clasifican en diferentes grupos de aplicación
Compresores que trabajan con Baja Presión de succión (LBP)
Rango de temperatura de evaporación: -35 a -10 º C [-31ºF a + 14ºF] (hasta los -40 ° C [-40 ° F] para refrigerante R404A).
Condición prueba: (Temperatura que utilizan ambas normas para evaluar el desempeño) -25 ° C [-13ºF] (CECOMAF) o -23.3ºC [-10ºF] (ASHRAE).
Compresores que trabajan con presión de succión de rango medio (MBP)
Rango temperatura de evaporación: -25 º C a 0 º C [-10 ° F a 32 ° F]
Compresores que trabajan con Alta/Media Presión de succión (HMBP)
Rango temperatura de evaporación: -25 a 10 º C [-13ºF a + 50 ° F].
Condición prueba: + 5 ° C [41 ° F +] (CECOMAF) o + 7.2ºC [+ 45ºF] (ASHRAE).
Compresores que trabajan con Alta Presión de succión (HMBP)
Rango temperatura de evaporación: -15 º C a + 10 ° C [+ 5ºF a + 50 ° F]).
Condición prueba: + 5 ° C [41 ° F +] (CECOMAF) o + 7.2ºC [+ 45ºF] (ASHRAE).
Compresores que trabajan con muy Alta Presión de succión (VHBP)
Rango temperatura de evaporación: 0 º C a 25 º C + [32 a + 77 º F] con la temperatura de condensación hasta + 75 ° C [+ 167ºF].
La calificación de la condición está definida por un norma interna de Cubigel ®Compressors: Te = + 10 ° C [50 ° F +].
SOA – Área segura de funcionamiento
Para garantizar la fiabilidad del compresor, se recomienda que el punto que represente las condiciones de funcionamiento (las presiones de succión y descarga) esté dentro del área sombreada de la gráfica correspondiente.
Tipos de Motores eléctricos
RSIR (Arranque resistivo-marcha por inducción)
Motor LST (bajo torque de arranque). No utiliza condensadores. El Devanado auxiliar se desconecta después del arranque. La eficiencia energética es estándar.
CSIR (Condensador de arranque- marcha por inducción)
Motor HST (alto torque de arranque). Solo con condensador de arranque. El Devanado auxiliar se desconecta después del arranque. Eficiencia estándar.
RSCR (Arranque resistivo – Condensador de marcha)
Motor LST (bajo torque de arranque). Con condensador de marcha. El bobinado auxiliar permanece conectado después del arranque. Se utiliza para lograr altas eficiencias en compresores de pequeña capacidad (sobre todo en la refrigeración domestica)
CSR (Condensadores de arranque y marcha)
Motor HST (alto torque de arranque). Dos condensadores (arranque y marcha). El bobinado auxiliar permanece conectado después del arranque. Se utiliza para lograr altas eficiencias en compresores pequeños y para reducir la dimensión de los motores, en compresores de grandes desplazamientos volumétricos.
Clasificación Motores Monofásicos | ||||
Tipo Condensador |
HST Con Condensador de Arranque |
LST Sin Condensador de Arranque |
||
Con Condensador de marcha | Tipo Motor: CSR |
Tipo Motor: Relé de corriente + NTC para las gamas L & P Relé de potencia para las gamas P, X y S |
Tipo Motor: RSCR |
Dispositivo arranque: PTC |
Sin Condensador de marcha | Tipo Motor: CSIR |
Dispositivo arranque: Relé de corriente |
Tipo Motor: RSIR |
Dispositivo arranque: Relé de corriente o PTC |
Tipo de dispositivo de arranque
Relé de Corriente
motores RSIR, CSIR y CSR pequeños (aquellos con una resistencia NTC en serie con el condensador de arranque para limitar la carga pico de corriente).
Relé de Potencia
(electromecánico). Motores CSR de alta potencia.
PTC
(Coeficiente de Temperatura Positivo), la resistencia aumenta con la temperatura. Dispositivo sólo para motores RSIR o RSCR en los rangos de D, L y P.
NTC
(Coeficiente negativo de temperatura), la resistencia disminuye con la temperatura. Utilizado en algunos CSR a fin de reducir las dimensiones y los componentes.
Tipo de torque
LST
Bajo par de arranque – Los sistemas con tubo capilar o con las presiones equilibradas en el arranque.
HST
Alto par de arranque – Los sistemas con válvula de expansión o con tubo capilar, con las presiones desequilibradas en el arranque.
TABLAS DE COMPRESORES 50Hz
R134a LBP • 50 Hz
MODELO | DESP. | POT. | APLIC. | CPR | VOLTAJE FRECUENCIA |
MOTOR | ARRA. | EXP. | CAPACIDAD REFRIGERACIÓN | PESO | DISEÑO | ||||||
COP En W/W 1 W = 0.864 kcal/h = 3.415 BTU/h Temperatura Evaporación ºC |
|||||||||||||||||
Cecomaf | Ashrae | ||||||||||||||||
-35 | -30 | -25 | -10 | -23.3 | |||||||||||||
cm3 | hp | W | COP | kcal/h | COP | Kg | |||||||||||
GD24AA | 2.44 | 1/20 | LBP | S | 220-240V/50Hz~1 | RSIR | P | C | 12 | 22 | 34 | 0.51 | 85 | 41 | 0.68 | 5.3 | Db |
GD30AA | 3.08 | 1/12 | LBP | S | 220-240V/50Hz~1 | RSIR | P | C | 23 | 36 | 52 | 0.74 | 117 | 62 | 0.96 | 5.6 | Dc |
GD30AG | 3.08 | 1/12 | LBP | S | 200-220/220-230V/50-60Hz~1 | RSIR | P | C | 21 | 34 | 49 | 0.6 | 111 | 58 | 0.79 | 5.9 | Dc |
GD36AA | 3.62 | 1/12 | LBP | S | 220-240V/50Hz~1 | RSIR | P | C | 28 | 43 | 61 | 0.76 | 136 | 72 | 0.99 | 5.7 | Dc |
GD36AFa | 3.62 | 1/12 | LBP | S | 200-220/230V/50-60Hz~1 | RSIR | P | C | 26 | 40 | 58 | 0.63 | 128 | 68 | 0.83 | 5.9 | Dc |
GD36AFb | 3.62 | 1/12 | LBP | S | 200-220/230V/50-60Hz~1 | CSIR | R | C-V | 26 | 40 | 58 | 0.63 | 128 | 68 | 0.83 | 5.9 | Dc |
GD40AA | 4.06 | 1/10 | LBP | S | 220-240V/50Hz~1 | RSIR | P | C | 34 | 50 | 70 | 0.77 | 155 | 82 | 1.00 | 6.1 | Dd |
GD40AF | 4.06 | 1/10 | LBP | S | 200-220/220-230V/50-60Hz~1 | RSIR | P | C | 31 | 47 | 66 | 0.67 | 147 | 78 | 0.88 | 6.8 | Dd |
GLY45AAa | 4.56 | 1/8 | LBP | S | 220-240V/50Hz~1 | RSIR | P | C | 47 | 65 | 89 | 1.01 | 192 | 104 | 1.30 | 8.7 | Lb |
GLY45AAb | 4.56 | 1/8 | LBP | S | 220-240V/50Hz~1 | RSCR | P | C | 48 | 66 | 90 | 1.05 | 193 | 105 | 1.36 | 8.7 | Lb |
GL45AAa | 4.56 | 1/8 | LBP | S | 220-240V/50Hz~1 | RSIR | P | C | 37 | 57 | 81 | 0.81 | 184 | 96 | 1.06 | 7.9 | Lb |
GL45AAb | 4.56 | 1/8 | LBP | S | 220-240V/50Hz~1 | CSIR | R | C-V | 37 | 57 | 81 | 0.81 | 184 | 96 | 1.06 | 7.9 | Lb |
GL45ANa | 4.56 | 1/8 | LBP | S | 200-240/220-230V/50-60Hz~1 | RSIR | P | C | 36 | 56 | 80 | 0.78 | 184 | 95 | 1.03 | 8.4 | Lb |
GLY60AAa | 5.98 | 1/6 | LBP | S | 220-240V/50Hz~1 | RSIR | P | C | 58 | 85 | 119 | 1.03 | 255 | 139 | 1.34 | 8.7 | Lb |
GLY60AAb | 5.98 | 1/6 | LBP | S | 220-240V/50Hz~1 | RSCR | P | C | 58 | 86 | 120 | 1.10 | 256 | 140 | 1.42 | 8.7 | Lb |
GL60AAa | 5.98 | 1/6 | LBP | S | 220-240V/50Hz~1 | RSIR | P | C | 50 | 75 | 107 | 0.85 | 239 | 126 | 1.10 | 8.4 | Lb |
GL60AAb | 5.98 | 1/6 | LBP | S | 220-240V/50Hz~1 | CSIR | R | C-V | 50 | 75 | 107 | 0.85 | 239 | 126 | 1.10 | 8.4 | Lb |
GL60ANa | 5.98 | 1/6 | LBP | S | 200-240/220-230V/50-60Hz~1 | RSIR | P | C | 57 | 82 | 114 | 0.83 | 244 | 133 | 1.09 | 9.1 | Lc |
GL60ANb | 5.98 | 1/6 | LBP | F | 200-240/220-230V/50-60Hz~1 | CSIR | R | C-V | 57 | 82 | 114 | 0.83 | 244 | 133 | 1.09 | 9.1 | Lc |
GL60ANc | 5.98 | 1/6 | LBP | S | 200-240/220-230V/50-60Hz~1 | CSIR | R | C-V | 57 | 82 | 114 | 0.83 | 244 | 133 | 1.09 | 9.1 | Lc |
GLY80AAa | 8.10 | 1/5 | LBP | S | 220-240V/50Hz~1 | RSIR | P | C | 92 | 123 | 164 | 1.07 | 349 | 191 | 1.37 | 10.0 | Lc |
GLY80AAb | 8.10 | 1/5 | LBP | S | 220-240V/50Hz~1 | RSCR | P | C | 93 | 124 | 165 | 1.13 | 351 | 192 | 1.45 | 10.0 | Lc |
GL80AAa | 8.10 | 1/5 | LBP | S | 220-240V/50Hz~1 | RSIR | P | C | 68 | 102 | 144 | 0.89 | 326 | 170 | 1.15 | 9.0 | Lc |
GL80AAb | 8.10 | 1/5 | LBP | S | 220-240V/50Hz~1 | CSIR | R | C-V | 68 | 102 | 144 | 0.89 | 326 | 170 | 1.15 | 9.0 | Lc |
GL80ANa | 8.10 | 1/5 | LBP | S | 200-220/220-230V/50-60Hz~1 | RSIR | P | C | 75 | 107 | 148 | 0.83 | 331 | 174 | 1.09 | 9.8 | Ld |
GL80ANb | 8.10 | 1/5 | LBP | F | 200-220/220-230V/50-60Hz~1 | CSIR | R | C-V | 75 | 107 | 148 | 0.83 | 331 | 174 | 1.09 | 9.8 | Ld |
GL80ANc | 8.10 | 1/5 | LBP | S | 200-220/220-230V/50-60Hz~1 | CSIR | R | C-V | 75 | 107 | 148 | 0.83 | 331 | 174 | 1.09 | 9.8 | Ld |
GLY90AAa | 9.09 | 1/4 | LBP | S | 220-240V/50Hz~1 | RSIR | P | C | 104 | 140 | 186 | 1.07 | 387 | 216 | 1.37 | 10.5 | Ld |
GLY90AAb | 9.09 | 1/4 | LBP | S | 220-240V/50Hz~1 | RSCR | P | C | 103 | 140 | 187 | 1.13 | 388 | 217 | 1.45 | 10.5 | Ld |
GL90AAa | 9.09 | 1/4 | LBP | S | 220-240V/50Hz~1 | RSIR | P | C | 82 | 119 | 165 | 0.90 | 351 | 193 | 1.15 | 9.4 | Lc |
GL90AAb | 9.09 | 1/4 | LBP | S | 220-240V/50Hz~1 | CSIR | R | C-V | 82 | 119 | 165 | 0.90 | 351 | 193 | 1.15 | 9.4 | Lc |
GL90ANa | 9.09 | 1/4 | LBP | S | 200-220/220-230V/50-60Hz~1 | RSIR | P | C | 85 | 118 | 163 | 0.84 | 366 | 191 | 1.10 | 10.4 | Ld |
GL90ANb | 9.09 | 1/4 | LBP | F | 200-220/220-230V/50-60Hz~1 | CSIR | R | C-V | 85 | 118 | 163 | 0.84 | 366 | 191 | 1.10 | 10.4 | Ld |
GL90ANc | 9.09 | 1/4 | LBP | S | 200-220/220-230V/50-60Hz~1 | CSIR | R | C-V | 85 | 118 | 163 | 0.84 | 366 | 191 | 1.10 | 10.4 | Ld |
GL99AAa | 9.95 | 1/4 | LBP | S | 220-240V/50Hz~1 | RSIR | P | C | 83 | 125 | 175 | 0.92 | 377 | 205 | 1.19 | 9.6 | Ld |
GL99AAb | 9.95 | 1/4 | LBP | S | 220-240V/50Hz~1 | CSIR | R | C-V | 83 | 125 | 175 | 0.92 | 377 | 205 | 1.19 | 9.6 | Ld |
GPY12AAa | 12.10 | 3/8 | LBP | S | 220-240V/50Hz~1 | RSIR | P | C | 128 | 178 | 241 | 0.96 | 500 | 280 | 1.23 | 11.5 | Pd |
GPY12AAb | 12.10 | 3/8 | LBP | S | 220-240V/50Hz~1 | RSCR | P | C | 128 | 178 | 241 | 1.04 | 500 | 280 | 1.33 | 11.5 | Pd |
GPY12LAa | 12.10 | 3/8 | LBP | F | 220-240V/50Hz~1 | CSIR | R | C-V | 113 | 162 | 225 | 1.00 | 509 | 265 | 1.30 | 12.1 | Pd |
GPY12LAb | 12.10 | 3/8 | LBP | F | 220-240V/50Hz~1 | CSR | R | C-V | 113 | 162 | 225 | 1.06 | 509 | 265 | 1.38 | 12.1 | Pd |
GP12AB | 12.05 | 1/3 | LBP | S | 220-240V/50Hz~1 | RSIR | R | C | 83 | 132 | 190 | 0.88 | 424 | 225 | 1.14 | 11.5 | Pc |
GP12CB | 12.05 | 1/3 | LBP | F | 220-240V/50Hz~1 | RSIR | R | C | 83 | 132 | 190 | 0.88 | 424 | 225 | 1.14 | 11.5 | Pc |
GP12FB | 12.05 | 1/3 | LBP | F | 220-240V/50Hz~1 | CSIR | R | C-V | 83 | 132 | 190 | 0.88 | 424 | 225 | 1.14 | 11.5 | Pc |
GPM12CA | 12.10 | 3/8 | LBP | F | 220-240V/50Hz~1 | RSIR | R | C | 128 | 178 | 241 | 0.94 | 500 | 280 | 1.21 | 11.3 | Pc |
GP14CB | 14.17 | 3/8 | LBP | F | 220-240V 50Hz ~1 | RSIR | R | C | 99 | 158 | 228 | 0.9 | 509 | 270 | 1.16 | 11.5 | Pc |
GP14CG | 14.17 | 3/8 | LBP | F | 200-220/220-230V 50/60Hz ~1 | RSIR | R | C | 99 | 158 | 228 | 0.83 | 509 | 270 | 1.08 | 11.5 | Pc |
GP14FB | 14.17 | 3/8 | LBP | F | 220-240V 50Hz ~1 | CSIR | R | C-V | 99 | 158 | 228 | 0.9 | 509 | 270 | 1.16 | 11.5 | Pc |
GP14FC | 14.17 | 3/8 | LBP | F | 100V 50/60Hz ~1 | CSIR | R | C-V | 99 | 158 | 228 | 0.73 | 509 | 270 | 0.95 | 12.9 | Pd |
GPY16LAa | 16.15 | 3/8 | LBP | F | 220-240V 50Hz ~1 | CSIR | R | C-V | 168 | 234 | 319 | 1.01 | 690 | 374 | 1.31 | 12.6 | Pd |
GPY16LAb | 16.15 | 3/8 | LBP | F | 220-240V 50Hz ~1 | CSR | R | C-V | 168 | 234 | 319 | 1.07 | 690 | 374 | 1.41 | 12.6 | Pd |
GP16CB | 16.15 | 3/8 | LBP | F | 220-240V 50Hz ~1 | RSIR | R | C | 109 | 182 | 266 | 0.89 | 585 | 315 | 1.14 | 12 | Pd |
GP16FB | 16.15 | 3/8 | LBP | F | 220-240V 50Hz ~1 | CSIR | R | C-V | 109 | 182 | 266 | 0.89 | 585 | 315 | 1.14 | 12 | Pd |
GP16FC | 16.15 | 3/8 | LBP | F | 100V 50/60Hz ~1 | CSIR | R | C-V | 109 | 182 | 266 | 0.78 | 585 | 315 | 1.02 | 12.9 | Pd |
GX21FB | 20.72 | 2/3 | LBP | F | 220-240V 50Hz ~1 | CSIR | R | C-V | 151 | 243 | 351 | 0.93 | 778 | 415 | 1.2 | 15.5 | Xc |
R134a HMBP | HBP • 50 Hz
MODELO | DESP. | POT. | APLIC. | CPR | VOLTAJE FRECUENCIA |
MOTOR | ARRA. | EXP. | CAPACIDAD REFRIGERACIÓN | PESO | DISEÑO | ||||||
COP En W/W 1 W = 0.864 kcal/h = 3.415 BTU/h Temperatura Evaporación ºC |
|||||||||||||||||
Cecomaf | Ashrae | ||||||||||||||||
-25 | -15 | 5 | 10 | 7.2 | |||||||||||||
cm3 | hp | W | COP | kcal/h | COP | Kg | |||||||||||
GD24MBc | 2.44 | 1/14 | HBP | S | 220-240V 50Hz ~1 | CSIR | R | C-V | 36 | 64 | 174 | 1.43 | 212 | 180 | 1.67 | 5.1 | Db |
GD30MBa | 3.08 | 1/10 | HMBP | S | 220-240V 50Hz ~1 | RSIR | P | C | 49 | 88 | 233 | 1.52 | 282 | 240 | 1.74 | 5.8 | Dc |
GD30MBb | 3.08 | 1/10 | HMBP | F | 220-240V 50Hz ~1 | RSIR | P | C | 49 | 88 | 233 | 1.52 | 282 | 240 | 1.74 | 5.8 | Dc |
GD30MBc | 3.08 | 1/10 | HMBP | S | 220-240V 50Hz ~1 | CSIR | R | C-V | 49 | 88 | 233 | 1.52 | 282 | 240 | 1.74 | 5.8 | Dc |
GD30MBd | 3.08 | 1/10 | HMBP | F | 220-240V 50Hz ~1 | CSIR | R | C-V | 49 | 88 | 233 | 1.52 | 282 | 240 | 1.74 | 5.8 | Dc |
GD36MBa | 3.62 | 1/10 | HMBP | S | 220-240V 50Hz ~1 | RSIR | P | C | 53 | 96 | 261 | 1.52 | 318 | 270 | 1.74 | 6.7 | Dd |
GD36MBb | 3.62 | 1/10 | HMBP | F | 220-240V 50Hz ~1 | RSIR | P | C | 53 | 96 | 261 | 1.52 | 318 | 270 | 1.74 | 6.7 | Dd |
GD36MBc | 3.62 | 1/10 | HMBP | S | 220-240V 50Hz ~1 | CSIR | R | C-V | 53 | 96 | 261 | 1.52 | 318 | 270 | 1.74 | 6.7 | Dd |
GD36MBd | 3.62 | 1/10 | HMBP | F | 220-240V 50Hz ~1 | CSIR | R | C-V | 53 | 96 | 261 | 1.52 | 318 | 270 | 1.74 | 6.7 | Dd |
GD40MBa | 4.06 | 1/8 | HMBP | S | 220-240V 50Hz ~1 | RSIR | P | C | 64 | 117 | 301 | 1.56 | 363 | 310 | 1.8 | 6.7 | Dd |
GD40MBb | 4.06 | 1/8 | HMBP | F | 220-240V 50Hz ~1 | RSIR | P | C | 64 | 117 | 301 | 1.56 | 363 | 310 | 1.8 | 6.7 | Dd |
GD40MBc | 4.06 | 1/8 | HMBP | S | 220-240V 50Hz ~1 | CSIR | R | C-V | 64 | 117 | 301 | 1.56 | 363 | 310 | 1.8 | 6.7 | Dd |
GD40MBd | 4.06 | 1/8 | HMBP | F | 220-240V 50Hz ~1 | CSIR | R | C-V | 64 | 117 | 301 | 1.56 | 363 | 310 | 1.8 | 6.7 | Dd |
GLY45RAa | 4.56 | 1/6 | HMBP | F | 220-240V 50Hz ~1 | CSIR | R | C-V | 73 | 140 | 374 | 1.96 | 451 | 385 | 2.25 | 8.8 | Lb |
GLY45RAb | 4.56 | 1/6 | HMBP | F | 220-240V 50Hz ~1 | CSR | R | C-V | 73 | 140 | 374 | 2.13 | 451 | 385 | 2.46 | 8.8 | Lb |
GL45PB | 4.5 | 1/6 | HMBP | F | 220-240V 50Hz ~1 | RSIR | R | C | 76 | 134 | 342 | 1.62 | 413 | 352 | 1.86 | 8.4 | Lb |
GL45TB | 4.5 | 1/6 | HMBP | F | 220-240V 50Hz ~1 | CSIR | R | C-V | 76 | 134 | 342 | 1.62 | 413 | 352 | 1.86 | 8 | Lb |
GL45MG | 4.5 | 1/6 | HBP | S | 230V 50/60Hz ~1 | CSIR | R | C-V | 71 | 133 | 342 | 1.69 | 412 | 352 | 1.95 | 8.8 | Lb |
GL45TG | 4.5 | 1/6 | HMBP | F | 200-240/220-230V 50/60Hz ~1 | CSIR | R | C-V | 76 | 134 | 342 | 1.68 | 413 | 352 | 1.95 | 8.8 | Lb |
GLY60RAa | 5.98 | 1/5 | HMBP | F | 220-240V 50Hz ~1 | CSIR | R | C-V | 106 | 191 | 486 | 2.06 | 586 | 500 | 2.36 | 9.9 | Lc |
GLY60RAb | 5.98 | 1/5 | HMBP | F | 220-240V 50Hz ~1 | CSR | R | C-V | 106 | 191 | 486 | 2.25 | 586 | 500 | 2.6 | 9.9 | Lc |
GL60PB | 5.68 | 1/5 | HMBP | F | 220-240V 50Hz ~1 | RSIR | R | C | 95 | 170 | 437 | 1.82 | 528 | 450 | 2.09 | 9.5 | Lc |
GL60TB | 5.68 | 1/5 | HMBP | F | 220-240V 50Hz ~1 | CSIR | R | C-V | 95 | 170 | 437 | 1.82 | 528 | 450 | 2.09 | 8.6 | Lb |
GL60TG | 5.68 | 1/5 | HMBP | F | 200-240/220-230V 50/60Hz ~1 | CSIR | R | C-V | 95 | 170 | 437 | 1.82 | 528 | 450 | 2.09 | 9.9 | Lc |
GL60MG | 5.68 | 1/5 | HBP | S | 230V 50/60Hz ~1 | CSIR | R | C-V | 85 | 155 | 429 | 1.71 | 526 | 445 | 1.99 | 9.9 | Lb |
GL60TC | 5.68 | 1/5 | HMBP | F | 100V 50/60Hz ~1 | CSIR | R | C-V | 95 | 170 | 437 | 1.73 | 528 | 450 | 2.01 | 9.8 | Lc |
GLY80RAa | 8.10 | 1/5 | HMBP | F | 220-240V/50Hz~1 | CSIR | R | C-V | 159 | 275 | 681 | 2.17 | 819 | 700 | 2.50 | 10.4 | Lc |
GLY80RAb | 8.10 | 1/5 | HMBP | F | 220-240V/50Hz~1 | CSR | R | C-V | 159 | 275 | 681 | 2.35 | 819 | 700 | 2.71 | 10.4 | Lc |
GL80PB | 7.57 | 1/5 | HMBP | F | 220-240V/50Hz~1 | RSIR | R | C | 111 | 212 | 554 | 1.83 | 668 | 570 | 2.10 | 9.5 | Lc |
GL80TB | 7.57 | 1/5 | HMBP | F | 220-240V/50Hz~1 | CSIR | R | C-V | 111 | 212 | 554 | 1.83 | 668 | 570 | 2.10 | 9.2 | Lc |
GL80TG | 7.57 | 1/5 | HMBP | F | 200-220/220-230V/50-60Hz~1 | CSIR | R | C-V | 111 | 212 | 554 | 1.83 | 668 | 570 | 2.10 | 10.1 | Lc |
GL80MG | 7.57 | 1/5 | HBP | S | 230V/50-60Hz~1 | CSIR | R | C-V | 136 | 220 | 579 | 1.80 | 709 | 600 | 2.11 | 10.1 | Lc |
