Descripción
Serie DC – CABINAS DE SECADO |
MODELO | DC4 | |
CABINAS DE SECADO |
![]() | |
Capacidad de carga | 4 kg | |
Calefacción | eléctrica | |
Longitud de colgado | 16 m | |
Tiempo de secado | 120 min | |
Conexión eléctrica | 1×208-240V 50/60Hz | |
Calefacción eléctrica | 1.5 kW | |
Peso neto | 61 Kg | |
Dimensiones AxAxP | 1915x595x615 | |
Catálogo | Descargar |
MODELO | DC8 (HP) | |
CABINAS DE SECADO |
![]() | |
Capacidad de carga | 8 kg | |
Calefacción | eléctrica Bomba de calor |
|
Longitud de colgado | 16 m | |
Tiempo de secado | 35 min | |
Conexión eléctrica | 3×380-415v + N 50/60Hz | |
Calefacción eléctrica | 6 kW | |
Peso neto | 145 Kg | |
Dimensiones AxAxP | 1870x1200x640 | |
Catálogo | Descargar |
MODELO | DC16 | |
CABINAS DE SECADO |
![]() | |
Capacidad de carga | 16 kg | |
Calefacción | eléctrica | |
Longitud de colgado | 30 m | |
Tiempo de secado | 65 min | |
Conexión eléctrica | 3×380-415v + N 50/60Hz | |
Calefacción eléctrica | 9 kW | |
Peso neto | 235 Kg | |
Dimensiones AxAxP | 1955x1800x800 | |
Catálogo | Descargar |
MODELO | DC16 | |
CABINAS DE SECADO |
![]() | |
Capacidad de carga | 20 kg | |
Calefacción | eléctrica | |
Longitud de colgado | 6 equipos/td> | |
Tiempo de secado | 65 min | |
Conexión eléctrica | 3×380-415v + N 50/60Hz | |
Calefacción eléctrica | 12 kW | |
Peso neto | 200 Kg | |
Dimensiones AxAxP | 1955x1800x800 | |
Catálogo | Descargar |