Seleccionar página

CONDENSADORES AXIALES Series CHN y CAH

CONDENSADORES AXIALES Series CHN y CAH

SKU: CD-CHN Categoría:

Descripción

CONDENSADORES AXIALES KOBOL Series CHN y CAH

CONDENSADORES AXIALES REFRIGERADOS POR AIRE

Esta gama se compone de 316 modelos de Condensadores axiales para aplicaciones industriales disponibles en capacidades de refrigeración de entre 13 y 1.100 KW.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Baterías aleteadas:

Construidas con tubos de cobre de Ø 3/8 «, gama CHN, y tubos de cobre de Ø 1/2», gama CAH, fabricados de acuerdo con las especificaciones CUPROCLIMA y con aletas de aluminio corrugado.
La disposición de tubos de cobre al tresbolillo a través de las aletas auto espaciadas, el enlace preciso entre los tubos y las aletas, así también como el uso de aletas corrugadas, permiten a nuestras baterías alcanzar un alto rendimiento.
Cada bobina ha sido sometida a una prueba de fugas, bajo una presión nominal de 3.923 kPa (40kg/cm2) y luego presurizado con nitrógeno a 147 kPa (1.5kg/cm2) con el fin de evitar la corrosión de la superficie interior de los tubos de cobre.

Carrocería:

La estructura de la caja de la unidad de refrigeración está fabricada en acero galvanizado, su superficie externa es
epoxi-poliéster pintado, y más tarde horneado a 180ºC dándole así una alta protección contra la corrosión, incluso en condiciones ambientales extremas.
Protección metálica en conexiones y curvas de retorno.

Ventiladores:

El diámetro de los ventiladores es de Ø 630 y 910mm. (Dependiendo del modelo) y están equipados con motores trifásicos de rotor externo (400V @ 60Hz).
Disponibles ventiladores EC, alta eficiencia, para gama CAH.

Montaje:

Para entrada de aire vertical (V-V), o entrada de aire horizontal (H-1), a especificar en el pedido.

Nomenclatura:

AXIALES

AXIALES

Tablas de datos para la selección:

Las condiciones de potencia nominal se basan en:
• Refrigerante R-404A
• Δ=15K
• Temperatura de entrada del aire: +25 ºC
• Presión atmosférica: 101.325 Pa
ΔT representa la diferencia entre la temperatura de condensación y la del aire entrante.
Se proporcionan los siguientes factores de corrección para condiciones alternativas. Multiplique la potencia necesaria por el factor que corresponda de los siguientes al objeto de seleccionar la unidad adecuada en las tablas.

Factores de Correción:

REFRIGERANTE R-134a R-22 R-404A R-407A R-407C R-507C R-410A
F1 1.07 1.038 1 1.17 1.135 1 1

TEMPERATURA ENTRADA
DE AIRE (ºC)
10 15 20 25 30 35 40 45
F2 0.951 0.967 0.983 1 1.017 1.034 1.052 1.065

ΔT (K) 8 10 12 15 16 17 18
F3 (dBA) 1.9 1.5 1.25 1 0.94 0.88 0.83

ALTITUD (m) 0 500 1000 1500 2000 2500
F4 1 1.04 1.08 1.12 1.18 1.25

MATERIAL DE LAS ALETAS ALUMINIO LACADO COBRE
F5 1 1.03 0.97

GAMA CHN

VENTILADORES:

Los ventiladores utilizados son de Ø 630 mm. trifásicos (400V @ 6OHz.) e incorporan protección térmica.
Todos los ventiladores llevan incorporada caja de bornas independiente.
Los condensadores de

no llevarán conexionado centralizado a caja eléctrica, se solicitará en el pedido mediante plus conexión eléctrica, siendo conexionados según tabla de características.

MONTAJE:

Construcciones con versiones de aire, vertical (V-V), aire horizontal (H-D).

AXIALES AXIALES

MODELO Ventiladores CAPACIDAD
ΔT 15 K
Caudal
Aire
Nivel
Sonoro
Polos
y
Conex.
MOTORES VENTILADORES Sup. Vol.
Int.
Peso
KW m3/h dB(A) RPM w γ m2 dm3 Kg
CHN-100L 1 13.1 3000 28 12 γ 270 90 0.2 47 9.5 70
CHN-101L 1 14.1 2775 28 12 γ 270 90 0.2 62 12 75
CHN-102L 1 16.2 4050 34 12 Δ 390 190 0.5 47 9.5 70
CHN-113L 1 17.9 3775 34 12 Δ 390 190 0.5 62 12 75
CHN-105L 1 24 7500 42 8 Δ 640 350 0.85 47 9.5 70
CHN-201L 2 26.1 6000 30 12 γ 270 180 0.4 93 18 130
CHN-106L 1 27.2 6850 42 8 Δ 640 350 0.85 62 12 75
CHN-202L 2 28.1 5550 30 12 γ 270 180 0.4 125 23 140
CHN-107L 1 28.7 10400 51 6 Δ 870 720 1.55 47 9.5 70
CHN-108L 1 30.4 6000 42 8 Δ 640 350 0.85 94 18 83
CHN-204L 2 32.2 8100 36 12 Δ 390 380 1 93 18 130
CHN-109L 1 32.6 13300 60 4 Δ 1330 1400 2.5 47 9.5 70
CHN-114L 1 33.7 9700 51 6 Δ 870 1440 3.1 62 12 75
CHN-206L 2 35.6 7550 36 12 Δ 390 380 1 125 23 140
CHN-207L 2 38 6750 36 12 Δ 390 380 1 187 34 155
CHN-300L 3 38.7 8925 32 12 γ 270 270 0.6 137 26 190
CHN-110L 1 39 8400 51 6 Δ 870 720 1.55 94 18 83
CHN-111L 1 39.2 12700 60 4 Δ 1330 1400 2.5 62 12 75
CHN-301L 3 41.6 8250 32 12 γ 270 270 0.6 183 34 205
CHN-208L 2 47.5 15000 44 8 Δ 640 700 1.7 93 18 130
CHN-302L 3 47.6 12000 38 12 Δ 390 570 1.5 137 26 190
CHN-400P 4 52.2 12000 33 12 γ 270 360 0.8 187 36 260
CHN-303L 3 52.8 11250 38 12 Δ 390 570 1.5 183 34 205
CHN-209L 2 53.8 13700 44 8 Δ 640 700 1.7 125 23 140
CHN-401P 4 56.2 11100 33 12 γ 270 360 0.8 250 46 280
CHN-210L 2 56.8 20800 53 6 Δ 870 1440 3.1 93 18 130
CHN-304L 3 56.8 10125 38 12 Δ 390 570 1.5 274 49 225
CHN-211L 2 60.7 12000 44 8 Δ 640 700 1.7 187 34 155
CHN-212L 2 64.3 26600 62 4 Δ 1330 2800 5 93 18 130
CHN-213L 2 66.4 19400 53 6 Δ 870 1442 3.1 125 23 140
CHN-305L 3 69.5 21900 46 8 Δ 640 1050 2.55 137 26 190
CHN-402P 4 71.1 15100 39 12 Δ 390 760 2 250 46 280
CHN-403P 4 75.9 13500 39 12 Δ 390 760 2 374 68 310
CHN-600P 6 77.4 17850 35 12 γ 270 540 1.2 274 52 380
CHN-214L 2 77.7 16800 53 6 Δ 870 1440 3.1 187 34 155
CHN-215L 2 78.6 25400 62 4 Δ 1330 2800 5 125 23 140
CHN-306L 3 80 20550 46 8 Δ 640 1050 2.55 183 34 205
CHN-601P 6 83.2 16500 35 12 γ 270 540 1.2 366 68 410
CHN-307L 3 84.1 31050 55 6 Δ 870 2160 4.65 137 26 190
CHN-308L 3 90.6 18000 46 8 Δ 640 1050 2.55 274 49 225
CHN-602P 6 95.3 22500 41 12 Δ 390 1140 3 366 52 410
CHN-216L 2 96.6 23300 62 4 Δ 1330 2800 5 187 34 155
CHN-309L 3 98.1 28800 55 6 Δ 870 2160 4.65 183 34 205
CHN-603P 6 105.7 22500 41 12 Δ 390 1140 3 366 68 410
CHN-404P 4 107.5 27400 47 8 Δ 640 1400 3.4 250 46 280
CHN-604P 6 113.6 20250 41 12 Δ 390 1140 3 549 98 450
CHN-310L 3 115.3 25050 55 6 Δ 870 2160 4.65 274 49 225
CHN-311L 3 116.3 37800 64 4 Δ 1330 4200 7.5 183 34 205
CHN-405P 4 121.5 24000 47 8 Δ 640 1400 3.4 374 68 310
CHN-406P 4 128.5 53200 65 4 Δ 1330 5600 10 187 36 260
CHN-407P 4 132.7 38800 56 6 Δ 870 2880 6.2 250 46 280
CHN-605P 6 138.9 43800 49 8 Δ 640 2100 5.1 274 52 380
CHN-312L 3 142.6 34500 64 4 Δ 1330 4200 7.5 274 49 225
CHN-408P 4 155.4 33600 56 6 Δ 870 2880 6.2 374 68 310
CHN-409P 4 157.2 50800 65 4 Δ 1330 5600 10 250 46 280
CHN-606P 6 160 41100 49 8 Δ 640 2100 5.1 366 68 410
CHN-607P 6 168.3 62100 58 6 Δ 870 4320 9.3 274 52 380
CHN-608P 6 181.2 36000 49 8 Δ 640 2100 5.1 549 98 450
CHN-410P 4 193.2 46600 65 4 Δ 1330 5600 10 374 68 310
CHN-609P 6 196.1 57600 58 6 Δ 870 4320 9.3 366 68 410
CHN-610P 6 230.7 50100 58 6 Δ 870 4320 9.3 549 98 450
CHN-611P 6 232.5 75600 67 4 Δ 1330 8400 15 366 68 410
CHN-612P 6 285.2 69000 67 4 Δ 1330 8400 15 549 98 450

DIMENSIONES

CHN

TIPO 1

AXIALES

TIPO 2

AXIALES AXIALES
AXIALES AXIALES

MUEBLES PARA

S CHN:

Montaje:

• Techo y estructura desmontable para facilitar la instalación e introducción de componentes en el BOX.
• Chapa galvanizada pintada RAL-7035.
• Manilla de cierre lateral.

  R X Y Z
2 MOD BOX 1200 100 1200 960 770
2 MOD BOX 1600 100 1600 1360 770
3 MOD BOX 1200 100 1200 960 1120
3 MOD BOX 1600 100 1600 1360 1120
2 X 2MOD BOX 1200 35 1200 1055 1535
2 X 2MOD BOX 1600 35 1600 1455 1535
2 X 3MOD BOX 1200 35 1200 1055 2230
2 X 3MOD BOX 1600 35 1600 1455 2230

AXIALES

CATÁLOGO Descargar

GAMA CAH / CAH

S

VENTILADORES:

Los ventiladores utilizados son de Ø 910 mm. monofásicos trifásicos (400V I 60Hz.) e incorporan protección térmica.
Todos los ventiladores llevan incorporada caja de bornas independiente.
Los condensadores de

no llevarán conexionado centralizado a caja eléctrica, se solicitará en el pedido mediante plus conexión eléctrica, siendo conexionados según tabla de características .

MONTAJE:

Construcciones con versiones de aire, vertical (V-V), aire horizontal (H-D).

VENTILADORES CON MOTORES «EC» (ELECTRONICAMENTE CONMUTADOS)

• Estos condensadores refrigerados por aire se pueden equipar con los nuevos ventiladores electrónicos desarrollados utilizando la «tecnología EC». lo que reduce considerablemente el consumo de energía.
• Los ventiladores permiten modular la velocidad de rotación en función de las necesidades, con un rendimiento acústico excelente .
• Permiten el funcionamiento óptimo de la instalación.
• Gran capacidad de adaptación en todos los mercados.

Gran Capacidad

PASO DE ALETAS: 2.4 MM.
MODELO Capacidad
ΔT 15 K
Caudal
Aire
Nivel Sonoro Mot.
Vent.
Ref. Sup. Vol.
Int.
Peso
KW m3/h dB(A) w γ
Δ γ Δ γ Δ γ Δ γ Δ γ Kg m2 dm3 Kg
CAH 01L A 06N 73 63.7 25700 20400 57 51 1 2450 1560 5.2 2.9 3.8 159 24 275
CAH 01L C 06N 94 82.6 28050 22800 57 51 1 2450 1560 5.2 2.9 5.2 217 32 338
CAH 01L B 06N 94.8 79.5 23500 18100 57 51 1 2450 1560 5.2 2.9 5.4 238 34 302
CAH 01L D 06N 114.3 98 26500 21100 57 51 1 2450 1560 5.2 2.9 7.3 325 45 374
CAH 02P E 06N 146.1 127.4 51400 40800 60 54 2 4900 3120 10.4 5.8 7.7 318 47 473
CAH 02L A 06N 154.5 136.8 51400 40800 60 54 2 4900 3120 10.4 5.8 7.5 318 45 484
CAH 02L C 06N 188.8 167.2 56100 45600 60 54 2 4900 3120 10.4 5.8 10.1 433 61 590
CAH 02P F 06N 189.7 159 47000 36200 60 54 2 4900 3120 10.4 5.8 10.8 477 67 528
CAH 02L B 06N 190.7 159.7 47000 36200 60 54 2 4900 3120 10.4 5.8 10.5 477 64 540
CAH 02L D 06N 228.9 194.9 53000 42200 60 54 2 4900 3120 10.4 5.8 14.1 650 91 663
CAH 03L A 06N 236.7 205.8 77100 61200 6 1 55 3 7350 4680 15.6 8.7 10.9 477 66 694
CAH 03L C 06N 282 248.2 84150 68400 61 55 3 7350 4680 15.6 8.7 14.6 650 90 842
CAH 03L B 06N 284.5 241.9 70500 54300 61 55 3 7350 4680 15.6 8.7 15.7 715 95 777
CAH 04P E 06N 314.8 278.7 102800 81600 63 57 4 9800 6240 20.8 11.6 15.1 636 89 840
CAH 04LA 06N 318.1 279.8 102800 81600 62 56 4 9800 6240 20.8 11.6 14.6 636 85 904
CAH 03L D 06N 345.3 295.7 79500 63300 6 1 55 3 7350 4680 15.6 8.7 20.9 975 134 951
CAH 04L C 06N 383.2 339.9 112200 91200 62 56 4 9800 6240 20.8 11.6 19.4 867 120 1094
CAH 05LA 06N 385.2 333.6 128500 102000 63 57 5 12250 7800 26 14.5 18.6 795 107 1150
CAH 04L B 06N 385.6 325 94000 72400 62 56 4 9800 6240 20.8 11.6 21.9 954 126 1014
CAH 04P F 06N 388.4 325.4 94000 72400 63 57 4 9800 6240 20.8 11.6 21 953 127 949
CAH 05L B 06N 448 371.4 117500 90500 63 57 5 12250 7800 26 14.5 27.9 1192 154 1287
CAH 05L C 06N 457.1 398.3 140250 114000 63 57 5 12250 7800 26 14.5 25.2 1084 145 1346
CAH 04L D 06N 468.1 399.7 106000 84400 62 56 4 9800 6240 20.8 11.6 28.2 1.30 1 172 1240
CAH 06LA 06N 472.5 409.7 154200 122400 64 58 6 14700 9360 31.2 17.4 22.5 954 126 1359
CAH 06P E 06N 482.1 419.2 154200 122400 64 58 6 14700 9360 31.2 17.4 21.8 954 132 1207
CAH 05L D 06N 535 452.1 132500 105500 63 57 5 12250 7800 26 14.5 38.2 1626 213 1528
CAH 06L B 06N 550.3 456.7 141000 108600 64 58 6 14700 9360 31.2 17.4 33.8 1431 185 1524
CAH 06L C 06N 561.7 490.6 168300 136800 64 58 6 14700 9360 31.2 17.4 30.5 1301 175 1598
CAH 06P F 06N 579.6 492.8 141000 108600 64 58 6 14700 9360 31.2 17.4 31.3 1431 189 1371
CAH 08P E 06N 636.2 559.6 205600 163200 65 59 8 19600 12480 41.6 23.2 29.2 1272 169 1574
CAH 06L D 06N 656.2 556 159000 126 .600 64 58 6 14700 9360 31.2 17.4 46.5 1951 251 1816
CAH 10P E 06N 770.3 667.2 257000 204000 66 60 10 24500 15600 52 29 37.1 1590 215 1940
CAH 08P F 06N 771.3 650.1 188000 144800 65 59 8 19600 12480 41.6 23.2 43.9 1907 253 1793
CAH 10P F 06N 896.1 742.8 235 .000 181000 66 60 10 24500 15600 52 29 55.7 2385 309 2214
CAH 12P E 06N 945.1 819.5 308400 244800 66 60 12 29 .400 18720 62.4 34.8 45 1908 252 2308
CAH 12P F 06N 1100.6 913.3 282000 217200 66 60 12 29400 18720 62.4 34.8 67.6 2861 371 2637

* RPM del motor/ Motor fan RPM : 890 Δ – 685 γ

Bajo Nivel Sonoro

PASO DE ALETAS: 2.4 MM.
MODELO Capacidad
ΔT 15 K
Caudal
Aire
Nivel Sonoro Mot.
Vent.
Ref. Sup. Vol.
Int.
Peso
KW m3/h dB(A) w γ
Δ γ Δ γ Δ γ Δ γ Δ γ Kg m2 dm3 Kg
CAH 01L A 08N 61.8 52.3 18700 14250 47 39 1 1100 680 2.7 1.4 3.6 159 24 275
CAH 01L B 08N 76 61.4 17000 12700 47 39 1 1100 680 2.7 1.4 5.2 238 34 302
CAH 01L C 08N 77.4 65.5 20550 16050 47 39 1 1100 680 2.7 1.4 5 217 32 338
CAH 01L D 08N 92 76 19200 14750 47 39 1 1100 680 2.7 1.4 7 325 45 374
CAH 02P E 08N 123.7 104.6 37400 28 .500 50 42 2 2200 1360 5.4 2.7 7.2 318 47 473
CAH 02L A 08N 129.8 110.3 37400 28500 50 42 2 2200 1360 5.4 2.7 7.3 318 45 484
CAH 02P F 08N 152.1 122.7 34000 25400 50 42 2 2200 1360 5.4 2.7 10.5 477 67 528
CAH 02L B 08N 152.9 122.9 34000 25400 50 42 2 2200 1360 5.4 2.7 10.3 476 64 540
CAH 02L C 08N 157.1 133.8 41100 32100 50 42 2 2200 1360 5.4 2.7 9.8 433 61 590
CAH 02L D 08N 180.9 148.2 38400 29500 50 42 2 2200 1360 5.4 2.7 13.7 650 91 663
CAH 03LA 08N 195.2 164.1 56100 42750 52 44 3 3300 2040 8.1 4.1 10.6 477 66 694
CAH 03L B 08N 232.2 188.7 51000 38100 52 44 3 3300 2040 8.1 4.1 15.1 715 95 777
CAH 03L C 08N 232.2 196.2 61650 48150 52 43 3 3300 2040 8.1 4.1 14.3 650 90 842
CAH 04P E 08N 264.4 224.7 74800 57000 53 45 4 4400 2720 10.8 5.4 14.6 636 89 840
CAH 04LA 08N 266.3 225.7 74800 57000 53 45 4 4400 2720 10.8 5.4 14.1 636 85 904
CAH 03L D 08N 277 228.2 57600 44250 52 43 3 3300 2040 8.1 4.1 20.1 975 134 951
CAH 04L B 08N 311.4 246 68000 50 .800 53 45 4 4400 2720 10.8 5.4 21.5 954 126 1014
CAH 04P F 08N 311.4 250.3 68000 50 .800 53 45 4 4400 2720 10.8 5.4 20.5 952 127 949
CAH 05LA 08N 314.9 261.6 93500 71250 54 45 5 5500 3400 13.5 6.8 18.5 795 107 1150
CAH 04L C 08N 319.2 270.4 82200 64200 53 44 4 4400 2720 10.8 5.4 18.9 867 120 1094
CAH 05L C 08N 370.8 311.2 102750 80250 53 45 5 5500 3400 13.5 6.8 25.1 1084 145 1346
CAH 04L D 08N 374 307.2 76800 59000 53 44 4 4400 2720 10.8 5.4 27.5 1301 172 1240
CAH 05L B 08N 382.6 312 85000 63500 54 45 5 5500 3400 13.5 6.8 27.7 1192 154 1287
CAH 06LA 08N 387.4 322.3 112200 85500 54 46 6 6600 4080 16.2 8.2 22.4 954 126 1359
CAH 06P E 08N 397.6 334.4 112200 85500 55 46 6 6600 4080 16.2 8.2 21.2 954 132 1207
CAH 06L B 08N 436.3 349.2 102000 76200 54 46 6 6600 4080 16.2 8.2 33.6 1431 185 1524
CAH 05L D 08N 450 382.8 96000 73750 53 45 5 5500 3400 13.5 6.8 39.7 1626 2 13 1528
CAH 06L C 08N 457.2 384 123300 96300 54 46 6 6600 4080 16.2 8.2 30.4 1301 175 1598
CAH 06P F 08N 472.9 384.4 102000 76200 55 46 6 6600 4080 16.2 8.2 30.1 1431 189 1371
CAH 06L D 08N 517.5 420.5 115200 88500 54 46 6 6600 4080 16.2 8.2 46.3 1951 251 1816
CAH 08P E 08N 532.6 451.5 149600 114000 56 47 8 8800 5440 21.6 10.9 28.2 1272 169 1574
CAH 08P F 08N 622.7 491.9 136000 101600 56 47 8 8800 5440 21.6 10.9 43.1 1907 253 1793
CAH 10P E 08N 629.8 523.1 187000 142500 56 48 10 11000 6800 27 13.6 37 1590 215 1940
CAH 10P F 08N 765.2 624.1 170000 127000 56 48 10 11000 6800 27 13.6 55.5 2 .385 309 2.2 14
CAH 12P E 08N 774.9 644.7 224400 171000 57 49 12 13200 8160 32.4 16.3 44.7 1908 252 2308
CAH 12P F 08N 872.6 698.4 204000 152400 57 49 12 13200 8160 32.4 16.3 67.2 2861 371 2637

* RPM del motor/ Motor fan RPM : 665 Δ – 495 γ

Condensador Silencioso

PASO DE ALETAS: 2.4 MM.
MODELO Capacidad
ΔT 15 K
Caudal
Aire
Nivel Sonoro Mot.
Vent.
Ref. Sup. Vol.
Int.
Peso
KW m3/h dB(A) w γ
Δ γ Δ γ Δ γ Δ γ Δ γ Kg m2 dm3 Kg
CAH 01L A 12N 46.2 37.6 11800 8800 34 26 1 420 220 1.2 0.5 3.5 159 24 275
CAH 01L B 12N 52.9 42.1 10400 7800 34 26 1 420 220 1.2 0.5 4.9 238 34 302
CAH 01L C 12N 56.8 46.9 13100 10100 34 26 1 420 220 1.2 0.5 4.9 217 32 338
CAH 01L D 12N 65.8 52.2 12200 9150 34 26 1 420 220 1.2 0.5 6.6 325 45 374
CAH 02P E 12N 92.4 75.2 23600 17600 37 29 2 840 440 2.3 1 6.9 318 47 473
CAH 02L A 12N 97.4 79.3 23600 17600 37 29 2 840 440 2.3 1 7 318 45 484
CAH 02P F 12N 105.8 84.2 20800 15600 37 29 2 840 440 2.3 1 9.8 477 67 528
CAH 02L B 12N 106.1 85.3 20 .800 15600 37 29 2 840 440 2.3 1 9.7 477 64 540
CAH 02L C 12N 116.6 96.4 26200 20200 37 29 2 840 440 2.3 1 9.5 433 61 590
CAH 02L D 12N 130.7 104.5 24400 18300 37 29 2 840 440 2.3 1 13 650 91 663
CAH 03LA 12N 144.2 111.1 35400 26400 38 30 3 1260 660 3.5 1.5 10.3 477 66 694
CAH 03L B 12N 162 129.2 31200 23400 38 30 3 1260 660 3.5 1.5 14.2 715 95 777
CAH 03L C 12N 169.1 139.7 39300 30300 38 30 3 1260 660 3.5 1.5 13.8 650 90 842
CAH 03L C 12N 169.1 139.7 39300 30300 38 30 3 1260 660 3.5 1.5 13.8 650 90 842
CAH 03L D 12N 196.5 155.2 36600 27450 38 30 3 1260 660 3.5 1.5 19.1 975 134 951
CAH 04P E 12N 198.3 161.4 47200 35200 39 31 4 1680 880 4.6 2 14 636 89 840
CAH 04L A 12N 198.6 162.2 47200 35200 39 31 4 1680 880 4.6 2 13.5 636 85 904
CAH 04P F 12N 216.1 173.8 41600 31200 39 31 4 1680 880 4.6 2 19.4 953 127 949
CAH 04L B 12N 217.1 174.4 41600 31200 39 31 4 1680 880 4.6 2 18.9 954 126 1014
CAH 04L C 12N 235.3 195.1 52400 40400 39 31 4 1680 880 4.6 2 18.1 867 120 1094
CAH 05LA 12N 245.8 202.8 59000 44000 40 32 5 2100 1100 5.8 2.5 16.9 795 107 1150
CAH 04L D 12N 264.2 211 48800 36600 39 31 4 1680 880 4.6 2 25 1301 172 1240
CAH 05L B 12N 269.2 214.8 52000 39000 40 32 5 2100 1100 5.8 2.5 27.2 1192 154 1287
CAH 06LA 12N 282.1 226.7 70 .800 52800 41 33 6 2520 1320 6.9 3 22.3 954 126 1359
CAH 05L C 12N 293.2 243.3 65500 50500 40 32 5 2100 1100 5.8 2.5 22.6 1084 145 1346
CAH 06P E 12N 293.7 226.3 70800 52800 41 33 6 2520 1320 6.9 3 20.6 954 132 1207
CAH 06L B 12N 318.5 256 62400 46800 41 33 6 2520 1320 6.9 3 32.9 1431 185 1524
CAH 05L D 12N 318.6 262.9 61000 45750 40 32 5 2100 1100 5.8 2.5 39.2 1626 2 13 1528
CAH 06P F 12N 329.9 263.1 62400 46800 41 33 6 2520 1320 6.9 3 28.5 1431 189 1371
CAH 06L C 12N 344.1 288.6 78600 60600 40 33 6 2520 1320 6.9 3 27.3 1301 175 1598
CAH 06L D 12N 378.4 299.7 73200 54900 40 33 6 2520 1320 6.9 3 47.9 1951 251 1816
CAH 08P E 12N 397.2 324.3 94400 70400 42 34 8 3360 1760 9.2 4 27 1272 169 1574
CAH 08P F 12N 434.1 348.8 83200 62400 42 34 8 3360 1760 9.2 4 37.8 1907 253 1793
CAH 10P E 12N 491.6 405.6 118000 88000 43 35 10 4200 2.20 0 11.5 5 33.8 1590 215 1940
CAH 10P F 12N 538.4 429.6 104000 78000 43 35 10 4200 2200 11.5 5 54.4 2385 309 2214
CAH 12P E 12N 564.2 453.5 141600 105600 43 35 12 5040 2640 13.8 6 44.6 1908 252 2308
CAH 12P F 12N 636.9 512.1 124800 93600 43 35 12 5040 2640 13.8 6 65.9 2861 371 2637

* RPM del motor/ Motor fan RPM : 430 Δ – 320 γ

Condensador Extra Silencioso

PASO DE ALETAS: 2.4 MM.
MODELO Capacidad
ΔT 15 K
Caudal
Aire
Nivel Sonoro Mot.
Vent.
Ref. Sup. Vol.
Int.
Peso
KW m3/h dB(A) w γ
Δ γ Δ γ Δ γ Δ γ Δ γ Kg m2 dm3 Kg
CAH 01L A 12S 42.7 30.7 10500 6700 27 18 1 240 102 0.7 0.3 3.4 159 24 275
CAH 01L B 12S 48.7 34.1 9350 6050 27 18 1 240 102 0.7 0.3 4.9 238 34 302
CAH 01L C 12S 52.7 39.5 11700 7900 27 18 1 240 102 0.7 0.3 4.8 217 32 338
CAH 01L D 12S 59.7 42.1 10800 7100 27 18 1 240 102 0.7 0.3 6.5 325 45 374
CAH 02P E 12S 85.3 61.3 21000 13400 30 21 2 480 21 1.3 0.6 6.8 318 47 473
CAH 02L A 12S 90 64.8 21000 13400 30 21 2 480 204 1.3 0.6 6.9 318 45 484
CAH 02P F 12S 97.4 68.2 18700 12100 30 21 2 480 204 1.3 0.6 9.8 477 67 528
CAH 02L B 12S 98 69.6 18700 12100 30 21 2 480 204 1.3 0.6 9.6 477 64 540
CAH 02L C 12S 107.3 79.9 23400 15800 30 21 2 480 204 1.3 0.6 9.4 433 61 590
CAH 02L D 12S 119 83.6 2 1.600 14200 30 21 2 480 204 1.3 0.6 12.8 650 91 663
CAH 03L A 12S 132.2 95 31500 20100 31 23 3 720 306 2 0.8 10.2 477 66 694
CAH 03L B 12S 149.2 104.3 28050 18150 31 23 3 720 306 2 0.8 14.1 715 95 777
CAH 03L C 12S 157.6 118.4 35100 23700 31 23 3 720 306 2 0.8 14 650 90 842
CAH 03L D 12S 178.3 125.1 32400 2 1.300 31 23 3 720 306 2 0.8 18.8 975 134 951
CAH 04P E 12S 183.3 132.1 42000 26800 33 24 4 960 408 2.7 1.1 13.9 636 89 840
CAH 04L A 12S 183.6 131.9 42000 26800 32 24 4 960 408 2.7 1.1 13.4 636 85 904
CAH 04P F 12S 199.7 141.7 37400 24200 33 24 4 960 408 2.7 1.1 19.1 953 127 949
CAH 04L B 12S 200.9 141.8 37400 24200 32 24 4 960 408 2.7 1.1 18.6 954 126 1014
CAH 04L C 12S 217.2 160.8 46800 31600 32 24 4 960 408 2.7 1.1 17.9 867 120 1094
CAH 05L A 12S 228.1 165.8 52500 33500 33 24 5 1200 510 3.4 1.4 16.7 795 107 1150
CAH 04L D 12S 240.6 170.6 43200 28400 32 24 4 960 408 2.7 1.1 24.8 1301 172 1240
CAH 05L B 12S 247.8 177.2 46750 30250 33 24 5 1200 510 3.4 1.4 27 1192 154 1287
CAH 06L A 12S 259 182.8 63000 40200 34 25 6 1440 612 4 1.7 22.3 954 126 1359
CAH 06P E 12S 269.2 196.4 63000 40200 34 25 6 1440 612 4 1.7 20.3 954 132 1207
CAH 05L C 12S 271.1 202.7 58500 39500 33 24 5 1200 510 3.4 1.4 22.3 1084 145 1346
CAH 06L B 12S 294.4 208.5 56100 36300 34 25 6 1440 612 4 1.7 32.8 1431 185 1524
CAH 05L D 12S 301.3 213 54000 35500 33 24 5 1200 510 3.4 1.4 32.9 1626 213 1528
CAH 06P F 12S 303.9 212.5 56100 36300 34 25 6 1440 612 4 1.7 28.1 1431 189 1371
CAH 06L C 12S 318.8 241.1 70200 47400 34 25 6 1440 612 4 1.7 26.8 1301 175 1598
CAH 06L D 12S 358.6 241.7 64800 42600 34 25 6 1440 612 4 1.7 39.6 1951 251 1816
CAH 08P E 12S 367.1 263.7 84000 53600 35 26 8 1920 816 5.4 2.2 26.8 1272 169 1574
CAH 08P F 12S 401.7 283.6 74800 48400 35 26 8 1920 816 5.4 2.2 37.3 1907 253 1793
CAH 10P E 12S 456.1 331.7 105000 67000 36 27 10 2400 1020 6.7 2.8 33.4 1590 215 1940
CAH 10P F 12S 495.6 354.5 93500 60500 36 27 10 2400 1020 6.7 2.8 54.1 2385 309 2214
CAH 12P E 12S 518 365.5 126000 80400 37 28 12 2880 1224 8 3.4 44.6 1908 252 2308
CAH 12P F 12S 588.8 416.9 112200 72600 37 37 12 2880 1224 8 3.4 65.7 2.86 1 371 2637

* RPM del motor/ Motor fan RPM : 370 Δ – 240 γ

DIMENSIONES

S CAH:

TIPO 1

AXIALES

TIPO 2

AXIALES

MUEBLES PARA

S CAH:

Montaje:

• Techo y estructura desmontable para facilitar la instalación e introducción de componentes en el BOX.
• Chapa galvanizada pintada RAL-7035.
• Carrocería Aislada Acústicamente.
• Manilla de cierre lateral.

MODELOS DIMENSIONES
X Y
BOX módulo 1200L 1200 1040
BOX módulo 1400L 1400 1240

COTA Z: Modelos A y B: 1175, Modelos C y D: 1575, Modelos E y F: 2275
AXIALES

OPCIONES PARA CAH Y CHN

OPCIONES:

• Aletas lacadas.
• Aletas de cobre.
• Multicircuito.
• Refrigerador de agua glicolada.
• Patas (H o V) para CHN.
• Posición horizontal y vertical.
• Patas para CAH en horizontal de 500mm, 800mm y 1.000mm
• Cableado de fábrica en la caja de conexión.
• Desconectador.
• Motores de ventilador a 60Hz.
• Motores de ventilador EC.

CATÁLOGO Descargar